Home-Dona RCNV 2022
Home-Dona RCNV 2022
Real Club Náutico Valencia
1
Tableau des temps
| Position | Bateau | Départ | Desmarque | Perello | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESTAÑEO | 12:05:28 (2) | 12:28:19 (3) | 13:45:20 (3) | 15:10:11 |
| 2 | ESPARTANO-CHATIN | 12:05:30 (3) | 12:29:20 (4) | 13:47:11 (4) | 15:16:28 |
| 3 | X-CUBA | 12:05:05 (1) | 12:28:13 (2) | 13:43:30 (2) | 15:19:57 |
| 4 | GDES AEROX | 12:06:11 (4) | 12:33:56 (5) | 13:57:00 (6) | 15:20:23 |
| 5 | HANG LOOSE | 13:56:20 (5) | 15:26:34 | ||
| 6 | INVICTUS | 15:14:08 (15) | 15:27:31 | ||
| 7 | ENTROPIA | 12:06:12 (5) | 12:38:11 (7) | 14:01:26 (9) | 15:35:47 |
| 8 | IMPOSIBLE | 12:38:20 (8) | 14:04:53 (10) | 15:40:15 | |
| 9 | Tetis | 12:08:08 (8) | 12:36:11 (6) | 14:01:21 (8) | 15:44:20 |
| 10 | WAILEA | 12:09:07 (9) | 12:41:43 (9) | 14:08:44 (12) | 15:48:51 |
| 11 | TORTOOGA | 12:09:33 (10) | 12:43:09 (10) | 14:14:20 (14) | 15:58:47 |
| 12 | ANTARES | 14:14:27 (15) | 16:05:43 | ||
| 13 | NIETTA | 12:10:48 (12) | 12:52:19 (14) | 14:09:49 (13) | 16:11:32 |
| 14 | RUSSAFI | 12:11:55 (13) | 12:50:59 (12) | 14:18:01 (16) | 16:16:49 |
| 15 | RETI | 14:18:39 (18) | 16:21:57 | ||
| 16 | ANA | 12:09:40 (11) | 12:50:17 (11) | 14:18:03 (17) | 16:30:47 |
| 17 | MAJOCHE | 12:06:37 (6) | 12:25:48 (1) | 13:38:34 (1) | |
| 18 | Strategos | 13:58:32 (7) | |||
| 19 | JULIA | 14:06:06 (11) | |||
| 20 | CHIPIRON | 12:06:43 (7) | 12:51:01 (13) | 14:23:12 (19) | |
| 21 | AMPARO | 12:15:13 (14) | 13:01:12 (15) | 14:39:11 (20) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Desmarque | Perello | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-CUBA | 12:05:05 (1) | 12:28:13 (1) | 13:43:30 (1) | 15:19:57 |
| 2 | Strategos | 13:58:32 (2) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Desmarque | Perello | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPARTANO-CHATIN | 12:05:30 (1) | 12:29:20 (1) | 13:47:11 (1) | 15:16:28 |
| 2 | INVICTUS | 15:14:08 (11) | 15:27:31 | ||
| 3 | ENTROPIA | 12:06:12 (2) | 12:38:11 (3) | 14:01:26 (3) | 15:35:47 |
| 4 | IMPOSIBLE | 12:38:20 (4) | 14:04:53 (4) | 15:40:15 | |
| 5 | Tetis | 12:08:08 (4) | 12:36:11 (2) | 14:01:21 (2) | 15:44:20 |
| 6 | WAILEA | 12:09:07 (5) | 12:41:43 (5) | 14:08:44 (6) | 15:48:51 |
| 7 | TORTOOGA | 12:09:33 (6) | 12:43:09 (6) | 14:14:20 (8) | 15:58:47 |
| 8 | ANTARES | 14:14:27 (9) | 16:05:43 | ||
| 9 | NIETTA | 12:10:48 (8) | 12:52:19 (10) | 14:09:49 (7) | 16:11:32 |
| 10 | RUSSAFI | 12:11:55 (9) | 12:50:59 (8) | 14:18:01 (10) | 16:16:49 |
| 11 | RETI | 14:18:39 (12) | 16:21:57 | ||
| 12 | ANA | 12:09:40 (7) | 12:50:17 (7) | 14:18:03 (11) | 16:30:47 |
| 13 | JULIA | 14:06:06 (5) | |||
| 14 | CHIPIRON | 12:06:43 (3) | 12:51:01 (9) | 14:23:12 (13) | |
| 15 | AMPARO | 12:15:13 (10) | 13:01:12 (11) | 14:39:11 (14) |
Tableau des temps par classe
| Position | Bateau | Départ | Desmarque | Perello | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESTAÑEO | 12:05:28 (1) | 12:28:19 (2) | 13:45:20 (2) | 15:10:11 |
| 2 | GDES AEROX | 12:06:11 (2) | 12:33:56 (3) | 13:57:00 (4) | 15:20:23 |
| 3 | HANG LOOSE | 13:56:20 (3) | 15:26:34 | ||
| 4 | MAJOCHE | 12:06:37 (3) | 12:25:48 (1) | 13:38:34 (1) |