Regata Marítim - Sóller 2022
Regata Marítim - Sóller 2022
Reial Club Marítim de Barcelona
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 6 | D | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORRIGAN 4 | 14:02:46 | |||
| 2 | BLUE OYSTER | 10:31:45 (2) | 15:29:21 | ||
| 3 | ENIGMA | 10:56:34 (1) | 16:32:33 | ||
| 4 | IA ORANA | 17:06:03 | |||
| 5 | MENUT II | 10:31:59 (3) | 17:11:56 | ||
| 6 | ASCATA TRES | 17:38:55 | |||
| 7 | BADOC | 17:41:45 | |||
| 8 | NIRVANA III | 17:56:58 | |||
| 9 | COKETO 2 | 18:23:15 | |||
| 10 | MENJAVENTS | 19:01:52 | |||
| 11 | BLUE MAGIC | 19:25:56 | |||
| 12 | GUDUNGEN II | 19:29:20 | |||
| 13 | GAUDIO | 20:16:11 | |||
| 14 | BALDUFA TRES | 11:02:04 (2) | |||
| 15 | INTEMAN | 11:59:14 (3) | |||
| 16 | FLY AGAIN | 10:31:13 (1) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 6 | D | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OYSTER | 10:31:45 (2) | 15:29:21 | ||
| 2 | ENIGMA | 10:56:34 (1) | 16:32:33 | ||
| 3 | IA ORANA | 17:06:03 | |||
| 4 | BADOC | 17:41:45 | |||
| 5 | MENJAVENTS | 19:01:52 | |||
| 6 | GAUDIO | 20:16:11 | |||
| 7 | FLY AGAIN | 10:31:13 (1) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 6 | D | Arrivo |
|---|
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 6 | D | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORRIGAN 4 | 14:02:46 | |||
| 2 | MENUT II | 10:31:59 (1) | 17:11:56 | ||
| 3 | ASCATA TRES | 17:38:55 | |||
| 4 | NIRVANA III | 17:56:58 | |||
| 5 | COKETO 2 | 18:23:15 | |||
| 6 | BLUE MAGIC | 19:25:56 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 6 | D | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUDUNGEN II | 19:29:20 | |||
| 2 | INTEMAN | 11:59:14 (1) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 6 | D | Arrivo |
|---|
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 6 | D | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDUFA TRES | 11:02:04 (1) |