MENORCA SANT JOAN - TROFEO ALFONSO XIII 2023 - 1
MENORCA SANT JOAN - TROFEO ALFONSO XIII 2023 - 1
Club Marítimo de Mahón
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAJSA III | 06:53:47 | ||
| 2 | CALIOPE | 07:27:44 | ||
| 3 | BLUE ROCKET | 08:08:36 | ||
| 4 | MIAJA X | 12:00:12 (2) | 09:42:44 | |
| 5 | L'OREIG | 09:50:36 | ||
| 6 | MITI MATAI | 12:00:19 (6) | 10:06:38 | |
| 7 | LONE II | 10:17:18 | ||
| 8 | DIABOLIC | 12:00:37 (9) | 11:08:15 | |
| 9 | NIRVANA III | 12:01:31 (16) | 11:09:20 | |
| 10 | YEY OMO EJA | 11:09:53 | ||
| 11 | EL X | 11:54:05 | ||
| 12 | PEKAS-X | 12:01:15 (14) | 12:31:20 | |
| 13 | RATETA | 12:01:07 (13) | 12:58:07 | |
| 14 | WHITE SPIRIT | 12:00:23 (7) | 13:03:32 | |
| 15 | SWAHILI | 12:02:06 (18) | 13:03:40 | |
| 16 | LLAMPA | 12:00:46 (12) | 13:33:43 | |
| 17 | MIRIAPODO | 13:47:25 | ||
| 18 | TETE | 14:30:56 | ||
| 19 | CORCHO 2 | 14:51:41 | ||
| 20 | THINK FAST | 16:19:49 | ||
| 21 | GYMIR | 12:00:45 (11) | 12:09:00 (1) | |
| 22 | PINGÜiNO ROSA | 12:09:17 (2) | ||
| 23 | PHOENIX LIMIT | 12:00:17 (5) | 12:09:51 (3) | |
| 24 | CARONTE | 12:00:16 (4) | 12:10:32 (4) | |
| 25 | ENIGMA | 12:00:30 (8) | 12:11:11 (5) | |
| 26 | FURRI | 12:00:14 (3) | 12:11:15 (6) | |
| 27 | LADY | 12:01:23 (15) | 12:11:37 (7) | |
| 28 | TWIKI | 12:00:12 (1) | 12:12:41 (8) | |
| 29 | KELOWA | 12:01:38 (17) | 12:15:34 (9) | |
| 30 | MARCLAMA | 12:00:42 (10) | 12:18:17 (10) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GYMIR | 12:00:45 (1) | 12:09:00 (1) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAJSA III | 06:53:47 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE ROCKET | 08:08:36 | ||
| 2 | MIAJA X | 12:00:12 (2) | 09:42:44 | |
| 3 | NIRVANA III | 12:01:31 (6) | 11:09:20 | |
| 4 | YEY OMO EJA | 11:09:53 | ||
| 5 | LLAMPA | 12:00:46 (5) | 13:33:43 | |
| 6 | PINGÜiNO ROSA | 12:09:17 (1) | ||
| 7 | PHOENIX LIMIT | 12:00:17 (4) | 12:09:51 (2) | |
| 8 | CARONTE | 12:00:16 (3) | 12:10:32 (3) | |
| 9 | TWIKI | 12:00:12 (1) | 12:12:41 (4) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'OREIG | 09:50:36 | ||
| 2 | LONE II | 10:17:18 | ||
| 3 | EL X | 11:54:05 | ||
| 4 | PEKAS-X | 12:01:15 (3) | 12:31:20 | |
| 5 | WHITE SPIRIT | 12:00:23 (2) | 13:03:32 | |
| 6 | MIRIAPODO | 13:47:25 | ||
| 7 | CORCHO 2 | 14:51:41 | ||
| 8 | THINK FAST | 16:19:49 | ||
| 9 | FURRI | 12:00:14 (1) | 12:11:15 (1) | |
| 10 | LADY | 12:01:23 (4) | 12:11:37 (2) | |
| 11 | KELOWA | 12:01:38 (5) | 12:15:34 (3) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAHILI | 12:02:06 (2) | 13:03:40 | |
| 2 | MARCLAMA | 12:00:42 (1) | 12:18:17 (1) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RATETA | 12:01:07 (1) | 12:58:07 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIOPE | 07:27:44 | ||
| 2 | MITI MATAI | 12:00:19 (1) | 10:06:38 | |
| 3 | DIABOLIC | 12:00:37 (3) | 11:08:15 | |
| 4 | TETE | 14:30:56 | ||
| 5 | ENIGMA | 12:00:30 (2) | 12:11:11 (1) |