MENORCA SANT JOAN - REGATA PUERTO DE MAHÓN 2023 - 2
MENORCA SANT JOAN - REGATA PUERTO DE MAHÓN 2023 - 2
Club Marítimo de Mahón
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Verde | B1 | Verde | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOENIX LIMIT | 14:15:53 (8) | 14:38:12 (1) | 14:53:35 (1) | 15:28:28 | |
| 2 | LONE II | 14:15:07 (1) | 14:39:46 (2) | 14:56:46 (2) | 15:12:37 (1) | 15:34:39 |
| 3 | L'OREIG | 14:15:12 (2) | 14:40:39 (3) | 14:58:33 (3) | 15:14:40 (2) | 15:38:10 |
| 4 | MITI MATAI | 14:15:21 (6) | 14:40:54 (4) | 15:01:03 (4) | 15:20:19 (3) | 15:46:03 |
| 5 | ALBA III | 14:15:15 (4) | 14:42:56 (5) | 15:03:29 (5) | 15:23:24 (4) | 15:49:53 |
| 6 | MIRIAPODO | 14:17:40 (12) | 14:46:59 (10) | 15:07:15 (6) | 15:26:00 (5) | 15:56:07 |
| 7 | TWIKI | 14:16:14 (10) | 14:44:55 (7) | 15:08:04 (7) | 15:30:25 (8) | 15:59:43 |
| 8 | LA BOHEME DOS | 14:15:13 (3) | 14:44:44 (6) | 15:08:58 (9) | 15:30:03 (6) | 16:01:38 |
| 9 | VA BIEN | 14:15:34 (7) | 14:45:40 (8) | 15:08:21 (8) | 15:30:04 (7) | 16:02:33 |
| 10 | YEY OMO EJA | 14:17:08 (11) | 14:47:12 (11) | 15:11:56 (10) | 15:36:41 (9) | 16:06:04 |
| 11 | XARXET DOS | 14:15:55 (9) | 14:53:56 (12) | 15:24:50 (11) | 15:51:36 (10) | 16:27:53 |
| 12 | SAVIMIKI | 14:15:17 (5) | 14:46:44 (9) | |||
| 13 | CORCHO 2 | 14:18:32 (13) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Verde | B1 | Verde | Arrivo |
|---|
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Verde | B1 | Verde | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOENIX LIMIT | 14:15:53 (2) | 14:38:12 (1) | 14:53:35 (1) | 15:28:28 | |
| 2 | MITI MATAI | 14:15:21 (1) | 14:40:54 (2) | 15:01:03 (2) | 15:20:19 (1) | 15:46:03 |
| 3 | TWIKI | 14:16:14 (3) | 14:44:55 (3) | 15:08:04 (3) | 15:30:25 (2) | 15:59:43 |
| 4 | YEY OMO EJA | 14:17:08 (4) | 14:47:12 (4) | 15:11:56 (4) | 15:36:41 (3) | 16:06:04 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Verde | B1 | Verde | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONE II | 14:15:07 (1) | 14:39:46 (1) | 14:56:46 (1) | 15:12:37 (1) | 15:34:39 |
| 2 | L'OREIG | 14:15:12 (2) | 14:40:39 (2) | 14:58:33 (2) | 15:14:40 (2) | 15:38:10 |
| 3 | MIRIAPODO | 14:17:40 (3) | 14:46:59 (3) | 15:07:15 (3) | 15:26:00 (3) | 15:56:07 |
| 4 | CORCHO 2 | 14:18:32 (4) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Verde | B1 | Verde | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA III | 14:15:15 (2) | 14:42:56 (1) | 15:03:29 (1) | 15:23:24 (1) | 15:49:53 |
| 2 | LA BOHEME DOS | 14:15:13 (1) | 14:44:44 (2) | 15:08:58 (3) | 15:30:03 (2) | 16:01:38 |
| 3 | VA BIEN | 14:15:34 (3) | 14:45:40 (3) | 15:08:21 (2) | 15:30:04 (3) | 16:02:33 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Verde | B1 | Verde | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XARXET DOS | 14:15:55 (2) | 14:53:56 (2) | 15:24:50 (1) | 15:51:36 (1) | 16:27:53 |
| 2 | SAVIMIKI | 14:15:17 (1) | 14:46:44 (1) |