VCM 2023 - Prueba 1B
VCM 2023 - Prueba 1B
Club Marítimo de Mahón
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | 1 | pas aire | B | C | 7 | na girada | R1 | R2 | pas illa plana | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALVANA | 15:01:47 (6) | 15:17:26 (3) | 17:43:00 (1) | 18:18:31 | ||||||||
| 2 | CHAPLIN | 15:00:11 (1) | 15:15:22 (2) | 17:45:22 (2) | 18:20:23 | ||||||||
| 3 | ST CHRISTOPHER | 15:00:21 (2) | 15:13:34 (1) | 17:49:03 (3) | 18:24:29 | ||||||||
| 4 | IMPERIOSO | 15:14:54 (8) | 15:28:40 (7) | 18:03:27 (4) | 18:42:17 | ||||||||
| 5 | ARGOS | 18:07:51 (6) | 18:45:24 | ||||||||||
| 6 | ROSINA DI MARE | 15:01:12 (4) | 15:19:42 (6) | 18:50:20 | |||||||||
| 7 | DISPARATE | 15:00:28 (3) | 15:19:19 (4) | 18:18:04 (7) | 18:58:16 | ||||||||
| 8 | ODYSSEUS | 15:09:47 (7) | 15:29:10 (8) | 18:20:31 (8) | 18:59:35 | ||||||||
| 9 | ALTAMAR | 15:01:20 (5) | 15:19:35 (5) | 18:35:35 (9) | 19:21:26 | ||||||||
| 10 | SAIDA | 15:15:01 (9) | 15:35:13 (9) | 11:23:29 | |||||||||
| 11 | SEA FEVER | 11:32:18 | |||||||||||
| 12 | CALIMA | 17:44:26 (1) | |||||||||||
| 13 | MARISKA | 15:30:11 (11) | 15:41:30 (10) | 18:04:27 (5) | |||||||||
| 14 | VIVEKA | 15:30:11 (10) | 15:42:32 (11) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | 1 | pas aire | B | C | 7 | na girada | R1 | R2 | pas illa plana | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISKA | 15:30:11 (1) | 15:41:30 (1) | 18:04:27 (1) | |||||||||
| 2 | VIVEKA | 15:30:11 (2) | 15:42:32 (2) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | 1 | pas aire | B | C | 7 | na girada | R1 | R2 | pas illa plana | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALVANA | 15:01:47 (6) | 15:17:26 (3) | 17:43:00 (1) | 18:18:31 | ||||||||
| 2 | CHAPLIN | 15:00:11 (1) | 15:15:22 (2) | 17:45:22 (2) | 18:20:23 | ||||||||
| 3 | ST CHRISTOPHER | 15:00:21 (2) | 15:13:34 (1) | 17:49:03 (3) | 18:24:29 | ||||||||
| 4 | ARGOS | 18:07:51 (4) | 18:45:24 | ||||||||||
| 5 | ROSINA DI MARE | 15:01:12 (4) | 15:19:42 (6) | 18:50:20 | |||||||||
| 6 | DISPARATE | 15:00:28 (3) | 15:19:19 (4) | 18:18:04 (5) | 18:58:16 | ||||||||
| 7 | ALTAMAR | 15:01:20 (5) | 15:19:35 (5) | 18:35:35 (6) | 19:21:26 | ||||||||
| 8 | SEA FEVER | 11:32:18 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | 1 | pas aire | B | C | 7 | na girada | R1 | R2 | pas illa plana | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIOSO | 15:14:54 (2) | 15:28:40 (1) | 18:03:27 (1) | 18:42:17 | ||||||||
| 2 | ODYSSEUS | 15:09:47 (1) | 15:29:10 (2) | 18:20:31 (2) | 18:59:35 | ||||||||
| 3 | SAIDA | 15:15:01 (3) | 15:35:13 (3) | 11:23:29 | |||||||||
| 4 | CALIMA | 17:44:26 (1) |