VCM 2023 - Prueba 2A
VCM 2023 - Prueba 2A
Club Marítimo de Mahón
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | B | C | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTAN | 14:58:06 | ||||
| 2 | SONATA | 14:21:40 (2) | 15:52:48 | |||
| 3 | ARGYLL | 13:06:28 (2) | 14:19:42 (1) | 15:54:02 | ||
| 4 | GIPSY | 13:00:56 (1) | 14:52:16 (4) | 16:50:24 | ||
| 5 | WINNIE MARIE | 13:11:57 (3) | 14:52:52 (5) | 16:54:39 | ||
| 6 | imperia | 14:43:32 (3) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | B | C | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONATA | 14:21:40 (2) | 15:52:48 | |||
| 2 | ARGYLL | 13:06:28 (1) | 14:19:42 (1) | 15:54:02 | ||
| 3 | WINNIE MARIE | 13:11:57 (2) | 14:52:52 (4) | 16:54:39 | ||
| 4 | imperia | 14:43:32 (3) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | B | C | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTAN | 14:58:06 | ||||
| 2 | GIPSY | 13:00:56 (1) | 14:52:16 (1) | 16:50:24 |