VCM 2023 - Prueba 2B
VCM 2023 - Prueba 2B
Club Marítimo de Mahón
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | B | A | B | C | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMITAGE | 13:21:42 (3) | 17:15:53 | |||||
| 2 | GALVANA | 17:20:17 | ||||||
| 3 | HAPPY FOREVER | 17:20:44 | ||||||
| 4 | CHAPLIN | 13:20:24 (1) | 17:25:16 | |||||
| 5 | ST CHRISTOPHER | 13:21:36 (2) | 17:27:35 | |||||
| 6 | VIVEKA | 13:49:59 (8) | 17:33:06 | |||||
| 7 | ROSINA DI MARE | 14:38:58 (1) | 17:35:26 | |||||
| 8 | ARGOS | 17:48:38 | ||||||
| 9 | IMPERIOSO | 13:41:41 (7) | 17:50:33 | |||||
| 10 | DISPARATE | 13:23:43 (4) | 17:55:32 | |||||
| 11 | ODYSSEUS | 18:16:11 | ||||||
| 12 | ALTAMAR | 13:27:12 (5) | 18:42:50 | |||||
| 13 | SEA FEVER | 16:53:02 (2) | 18:47:45 | |||||
| 14 | SAIDA | 13:35:35 (6) | ||||||
| 15 | MARISKA | 13:50:10 (9) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | B | A | B | C | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVEKA | 13:49:59 (1) | 17:33:06 | |||||
| 2 | MARISKA | 13:50:10 (2) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | B | A | B | C | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMITAGE | 13:21:42 (3) | 17:15:53 | |||||
| 2 | GALVANA | 17:20:17 | ||||||
| 3 | CHAPLIN | 13:20:24 (1) | 17:25:16 | |||||
| 4 | ST CHRISTOPHER | 13:21:36 (2) | 17:27:35 | |||||
| 5 | ROSINA DI MARE | 14:38:58 (1) | 17:35:26 | |||||
| 6 | ARGOS | 17:48:38 | ||||||
| 7 | DISPARATE | 13:23:43 (4) | 17:55:32 | |||||
| 8 | ALTAMAR | 13:27:12 (5) | 18:42:50 | |||||
| 9 | SEA FEVER | 16:53:02 (2) | 18:47:45 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | B | A | B | C | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY FOREVER | 17:20:44 | ||||||
| 2 | IMPERIOSO | 13:41:41 (2) | 17:50:33 | |||||
| 3 | ODYSSEUS | 18:16:11 | ||||||
| 4 | SAIDA | 13:35:35 (1) |