VCM 2023 - Prueba 3B
VCM 2023 - Prueba 3B
Club Marítimo de Mahón
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | E | I | V1 | V2 | pas illa plana | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALVANA | 14:51:23 (1) | 16:17:50 | ||||||
| 2 | ST CHRISTOPHER | 13:40:33 (7) | 13:53:55 (1) | 14:53:56 (2) | 16:24:22 | ||||
| 3 | HAPPY FOREVER | 15:02:03 (8) | 16:25:17 | ||||||
| 4 | CHAPLIN | 13:40:19 (2) | 13:55:00 (3) | 14:56:21 (4) | 16:31:13 | ||||
| 5 | DON QUIJOTE | 13:40:19 (1) | 13:54:34 (2) | 14:58:18 (6) | 16:34:21 | ||||
| 6 | ARGOS | 13:40:23 (3) | 13:55:47 (4) | 14:56:19 (3) | 16:36:08 | ||||
| 7 | IMPERIOSO | 14:07:17 (9) | 15:04:45 (9) | 16:37:25 | |||||
| 8 | CALIMA | 13:44:41 (9) | 14:08:31 (10) | 15:07:39 (12) | 16:40:58 | ||||
| 9 | SAIDA | 15:07:17 (11) | 16:42:40 | ||||||
| 10 | MARISKA | 14:10:28 (11) | 14:23:37 (13) | 15:15:54 (15) | 15:56:12 (1) | 16:24:59 (1) | 16:26:44 (1) | 16:43:14 | |
| 11 | ROSINA DI MARE | 13:40:24 (4) | 13:57:50 (5) | 14:57:07 (5) | 16:43:38 | ||||
| 12 | DISPARATE | 13:40:27 (5) | 13:58:39 (7) | 15:00:00 (7) | 16:45:05 | ||||
| 13 | VIVEKA | 14:10:35 (12) | 14:22:43 (12) | 16:48:53 | |||||
| 14 | ODYSSEUS | 16:32:24 (2) | 16:34:48 (2) | 16:50:44 | |||||
| 15 | ALTAMAR | 13:40:30 (6) | 13:59:04 (8) | 15:05:40 (10) | 15:59:48 (2) | 16:42:15 (3) | 16:44:48 (3) | 17:05:13 | |
| 16 | SEA FEVER | 13:40:39 (8) | 13:58:35 (6) | 15:09:02 (13) | 17:08:51 | ||||
| 17 | MARADENTRO | 16:35:04 (3) | |||||||
| 18 | LOHENGRIN | 13:50:15 (10) | 14:09:50 (11) | 15:11:39 (14) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | E | I | V1 | V2 | pas illa plana | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISKA | 14:10:28 (1) | 14:23:37 (2) | 15:15:54 (1) | 15:56:12 (1) | 16:24:59 (1) | 16:26:44 (1) | 16:43:14 | |
| 2 | VIVEKA | 14:10:35 (2) | 14:22:43 (1) | 16:48:53 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | E | I | V1 | V2 | pas illa plana | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALVANA | 14:51:23 (1) | 16:17:50 | ||||||
| 2 | ST CHRISTOPHER | 13:40:33 (7) | 13:53:55 (1) | 14:53:56 (2) | 16:24:22 | ||||
| 3 | CHAPLIN | 13:40:19 (2) | 13:55:00 (3) | 14:56:21 (4) | 16:31:13 | ||||
| 4 | DON QUIJOTE | 13:40:19 (1) | 13:54:34 (2) | 14:58:18 (6) | 16:34:21 | ||||
| 5 | ARGOS | 13:40:23 (3) | 13:55:47 (4) | 14:56:19 (3) | 16:36:08 | ||||
| 6 | ROSINA DI MARE | 13:40:24 (4) | 13:57:50 (5) | 14:57:07 (5) | 16:43:38 | ||||
| 7 | DISPARATE | 13:40:27 (5) | 13:58:39 (7) | 15:00:00 (7) | 16:45:05 | ||||
| 8 | ALTAMAR | 13:40:30 (6) | 13:59:04 (8) | 15:05:40 (8) | 15:59:48 (1) | 16:42:15 (1) | 16:44:48 (1) | 17:05:13 | |
| 9 | SEA FEVER | 13:40:39 (8) | 13:58:35 (6) | 15:09:02 (9) | 17:08:51 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | E | I | V1 | V2 | pas illa plana | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY FOREVER | 15:02:03 (1) | 16:25:17 | ||||||
| 2 | IMPERIOSO | 14:07:17 (1) | 15:04:45 (2) | 16:37:25 | |||||
| 3 | CALIMA | 13:44:41 (1) | 14:08:31 (2) | 15:07:39 (4) | 16:40:58 | ||||
| 4 | SAIDA | 15:07:17 (3) | 16:42:40 | ||||||
| 5 | ODYSSEUS | 16:32:24 (1) | 16:34:48 (1) | 16:50:44 | |||||
| 6 | MARADENTRO | 16:35:04 (1) | |||||||
| 7 | LOHENGRIN | 13:50:15 (2) | 14:09:50 (3) | 15:11:39 (5) |