IE2023 - BANYULS - L'ESCALA
IE2023 - BANYULS - L'ESCALA
Club Nàutic l'Escala
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | CREUS-MESINA | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTENFASS | 13:37:16 | ||
| 2 | HEYOKA | 13:42:43 | ||
| 3 | SINGULARITY | 08:37:40 (3) | 10:53:10 (5) | 13:44:58 |
| 4 | JULO | 08:38:37 (7) | 10:47:00 (3) | 13:45:41 |
| 5 | MANU TERCER | 13:46:15 | ||
| 6 | LONE II | 13:47:57 | ||
| 7 | NERVI | 13:50:36 | ||
| 8 | MAIANA | 08:37:14 (1) | 10:40:42 (1) | 13:54:08 |
| 9 | WINDSHEAR | 13:54:25 | ||
| 10 | CAMIDULE | 08:38:17 (6) | 10:48:59 (4) | 14:02:14 |
| 11 | FURRI | 14:02:57 | ||
| 12 | PITALUGUE | 14:03:15 | ||
| 13 | MATIFOU 4 | 08:38:02 (5) | 10:46:32 (2) | 14:06:20 |
| 14 | SULA BASSANA | 11:12:46 (7) | 14:11:17 | |
| 15 | PALOHÉ | 14:13:52 | ||
| 16 | ULTIM RIS_3 | 08:42:18 (9) | 11:23:21 (8) | 14:14:03 |
| 17 | TWIKI | 14:15:27 | ||
| 18 | VELALUKA | 14:20:37 | ||
| 19 | GARNATXE IV | 08:37:19 (2) | 11:08:30 (6) | 14:29:25 |
| 20 | POMA | 11:44:25 (11) | 14:47:12 | |
| 21 | RETINA | 11:36:59 (9) | 14:48:04 | |
| 22 | IL.LUSIO DOS | 11:38:25 (10) | 14:53:57 | |
| 23 | DOUDOU | 08:39:31 (8) | 11:56:02 (12) | 14:59:02 |
| 24 | SOLENT | 08:37:52 (4) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | CREUS-MESINA | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTENFASS | 13:37:16 | ||
| 2 | HEYOKA | 13:42:43 | ||
| 3 | SINGULARITY | 08:37:40 (2) | 10:53:10 (5) | 13:44:58 |
| 4 | JULO | 08:38:37 (6) | 10:47:00 (3) | 13:45:41 |
| 5 | NERVI | 13:50:36 | ||
| 6 | MAIANA | 08:37:14 (1) | 10:40:42 (1) | 13:54:08 |
| 7 | CAMIDULE | 08:38:17 (5) | 10:48:59 (4) | 14:02:14 |
| 8 | PITALUGUE | 14:03:15 | ||
| 9 | MATIFOU 4 | 08:38:02 (4) | 10:46:32 (2) | 14:06:20 |
| 10 | SULA BASSANA | 11:12:46 (6) | 14:11:17 | |
| 11 | PALOHÉ | 14:13:52 | ||
| 12 | ULTIM RIS_3 | 08:42:18 (8) | 11:23:21 (7) | 14:14:03 |
| 13 | TWIKI | 14:15:27 | ||
| 14 | VELALUKA | 14:20:37 | ||
| 15 | POMA | 11:44:25 (10) | 14:47:12 | |
| 16 | RETINA | 11:36:59 (8) | 14:48:04 | |
| 17 | IL.LUSIO DOS | 11:38:25 (9) | 14:53:57 | |
| 18 | DOUDOU | 08:39:31 (7) | 11:56:02 (11) | 14:59:02 |
| 19 | SOLENT | 08:37:52 (3) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | CREUS-MESINA | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANU TERCER | 13:46:15 | ||
| 2 | LONE II | 13:47:57 | ||
| 3 | WINDSHEAR | 13:54:25 | ||
| 4 | FURRI | 14:02:57 | ||
| 5 | GARNATXE IV | 08:37:19 (1) | 11:08:30 (1) | 14:29:25 |