MENORCA SANT JOAN - REGATA PUERTO DE MAHÓN 2024 - 2
MENORCA SANT JOAN - REGATA PUERTO DE MAHÓN 2024 - 2
Club Marítimo de Mahón
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | R2-V2 | V1-R1 | A | V1-R1 | R2-V2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE | 12:05:10 (1) | ||||||
| 2 | JULIETA | 12:05:19 (2) | ||||||
| 3 | LLAMP | 12:05:26 (3) | ||||||
| 4 | ALBA III | 12:05:27 (4) | ||||||
| 5 | MIRIAPODO | 12:05:28 (5) | ||||||
| 6 | MIRGIN | 12:05:34 (6) | ||||||
| 7 | TWIKI | 12:05:35 (7) | ||||||
| 8 | SWAHILI | 12:05:41 (8) | ||||||
| 9 | YEY OMO EJA | 12:05:57 (9) | ||||||
| 10 | DIABOLIC | 12:06:16 (10) | ||||||
| 11 | PHOENIX LIMIT | 12:06:20 (11) | ||||||
| 12 | SAVIMIKI | 12:06:29 (12) | ||||||
| 13 | NIRVANA III | 12:06:34 (13) | ||||||
| 14 | MARINUS FIRST | 12:06:45 (14) | ||||||
| 15 | FORASTER | 12:06:59 (15) | ||||||
| 16 | CORCHO 2 | 12:08:02 (16) | ||||||
| 17 | Chotacabras | 12:10:00 (17) | ||||||
| 18 | VA BIEN | 12:11:14 (18) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | R2-V2 | V1-R1 | A | V1-R1 | R2-V2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE | 12:05:10 (1) | ||||||
| 2 | NIRVANA III | 12:06:34 (2) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | R2-V2 | V1-R1 | A | V1-R1 | R2-V2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRIAPODO | 12:05:28 (1) | ||||||
| 2 | MIRGIN | 12:05:34 (2) | ||||||
| 3 | TWIKI | 12:05:35 (3) | ||||||
| 4 | YEY OMO EJA | 12:05:57 (4) | ||||||
| 5 | PHOENIX LIMIT | 12:06:20 (5) | ||||||
| 6 | Chotacabras | 12:10:00 (6) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | R2-V2 | V1-R1 | A | V1-R1 | R2-V2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIETA | 12:05:19 (1) | ||||||
| 2 | MARINUS FIRST | 12:06:45 (2) | ||||||
| 3 | CORCHO 2 | 12:08:02 (3) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | R2-V2 | V1-R1 | A | V1-R1 | R2-V2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA III | 12:05:27 (1) | ||||||
| 2 | SWAHILI | 12:05:41 (2) | ||||||
| 3 | DIABOLIC | 12:06:16 (3) | ||||||
| 4 | SAVIMIKI | 12:06:29 (4) | ||||||
| 5 | FORASTER | 12:06:59 (5) | ||||||
| 6 | VA BIEN | 12:11:14 (6) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | R2-V2 | V1-R1 | A | V1-R1 | R2-V2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLAMP | 12:05:26 (1) |