REGATA DE LA SARDINA ORC 2024
REGATA DE LA SARDINA ORC 2024
CLUB NAUTIC d´ARENYS DE MAR
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | PUERTA | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUENDE 50 | 11:43:32 (1) | 15:24:07 | |||
| 2 | SMERIT | 11:01:18 (10) | 11:45:46 (2) | 12:27:02 (1) | 13:51:28 (1) | 15:39:08 |
| 3 | ES TES UNNO | 11:46:53 (3) | 12:27:36 (2) | 13:52:15 (2) | 15:47:06 | |
| 4 | NUBA II | 11:00:50 (6) | 11:48:49 (4) | 12:31:16 (3) | 14:01:39 (3) | 16:02:08 |
| 5 | KORRIGAN 4 | 11:01:07 (9) | 11:51:13 (5) | 12:33:53 (4) | 14:02:31 (4) | 16:05:32 |
| 6 | ENIGMA | 11:01:37 (13) | 11:52:53 (6) | 16:15:32 | ||
| 7 | SHAKA | 11:00:47 (4) | 11:58:01 (10) | 12:38:26 (6) | 14:06:19 (5) | 16:19:25 |
| 8 | BLUE STAR VI | 11:57:30 (8) | 12:44:15 (7) | 14:22:26 (7) | 16:42:13 | |
| 9 | JANTON | 11:00:42 (3) | 12:01:16 (11) | 12:45:58 (9) | 14:19:27 (6) | 16:51:15 |
| 10 | TOSSUT DOS | 12:02:48 (12) | 12:53:43 (11) | 14:35:22 (9) | 17:05:58 | |
| 11 | ARAL | 11:00:58 (8) | 12:04:56 (14) | 12:55:10 (13) | 14:42:26 (10) | 17:16:21 |
| 12 | Dragonfly | 11:00:25 (1) | 12:05:50 (15) | 12:54:02 (12) | 14:35:04 (8) | 17:19:52 |
| 13 | HECHICERO | 11:01:22 (11) | 12:10:33 (17) | 13:09:50 (16) | 14:47:57 (12) | 17:37:23 |
| 14 | FILIGRANA | 12:10:46 (18) | 13:00:42 (14) | 14:46:27 (11) | 17:38:18 | |
| 15 | COMETA | 11:00:33 (2) | 11:53:33 (7) | 12:37:58 (5) | ||
| 16 | COMETA A DOS | 11:00:56 (7) | 11:57:41 (9) | 12:44:24 (8) | ||
| 17 | AMARENA II | 11:00:47 (5) | 12:04:48 (13) | 12:51:23 (10) | ||
| 18 | IRISEA | 11:02:38 (14) | 12:08:08 (16) | 13:05:26 (15) | ||
| 19 | GAIA'M | 11:01:29 (12) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | PUERTA | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMERIT | 11:01:18 (6) | 11:45:46 (1) | 12:27:02 (1) | 13:51:28 (1) | 15:39:08 |
| 2 | KORRIGAN 4 | 11:01:07 (5) | 11:51:13 (2) | 12:33:53 (2) | 14:02:31 (2) | 16:05:32 |
| 3 | ENIGMA | 11:01:37 (9) | 11:52:53 (3) | 16:15:32 | ||
| 4 | SHAKA | 11:00:47 (3) | 11:58:01 (6) | 12:38:26 (4) | 14:06:19 (3) | 16:19:25 |
| 5 | BLUE STAR VI | 11:57:30 (5) | 12:44:15 (5) | 14:22:26 (4) | 16:42:13 | |
| 6 | TOSSUT DOS | 12:02:48 (7) | 12:53:43 (7) | 14:35:22 (5) | 17:05:58 | |
| 7 | ARAL | 11:00:58 (4) | 12:04:56 (9) | 12:55:10 (8) | 14:42:26 (6) | 17:16:21 |
| 8 | HECHICERO | 11:01:22 (7) | 12:10:33 (10) | 13:09:50 (10) | 14:47:57 (8) | 17:37:23 |
| 9 | FILIGRANA | 12:10:46 (11) | 13:00:42 (9) | 14:46:27 (7) | 17:38:18 | |
| 10 | COMETA | 11:00:33 (1) | 11:53:33 (4) | 12:37:58 (3) | ||
| 11 | AMARENA II | 11:00:47 (2) | 12:04:48 (8) | 12:51:23 (6) | ||
| 12 | GAIA'M | 11:01:29 (8) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | PUERTA | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUENDE 50 | 11:43:32 (1) | 15:24:07 | |||
| 2 | ES TES UNNO | 11:46:53 (2) | 12:27:36 (1) | 13:52:15 (1) | 15:47:06 | |
| 3 | NUBA II | 11:00:50 (2) | 11:48:49 (3) | 12:31:16 (2) | 14:01:39 (2) | 16:02:08 |
| 4 | JANTON | 11:00:42 (1) | 12:01:16 (4) | 12:45:58 (3) | 14:19:27 (3) | 16:51:15 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | PUERTA | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragonfly | 11:00:25 (1) | 12:05:50 (2) | 12:54:02 (2) | 14:35:04 (1) | 17:19:52 |
| 2 | COMETA A DOS | 11:00:56 (2) | 11:57:41 (1) | 12:44:24 (1) | ||
| 3 | IRISEA | 11:02:38 (3) | 12:08:08 (3) | 13:05:26 (3) |