6M European Championship Race 4
6M European Championship Race 4
Asociación Española de Seis Metros
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3e-3b | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Ann | 17:10:46 (2) | 17:25:34 (1) | 17:44:35 (1) | 17:45:23 (1) | 18:01:29 | ||
| 2 | Junior | 18:00:51 (11) | 18:01:58 | |||||
| 3 | OIVA | 17:26:00 (4) | 17:45:28 (3) | 17:46:14 (3) | 18:02:04 | |||
| 4 | Ginkgo Too | 17:26:13 (5) | 17:45:49 (4) | 17:46:37 (4) | 18:02:10 | |||
| 5 | Aera | 17:10:32 (1) | 17:25:53 (3) | 17:45:12 (2) | 17:46:00 (2) | 18:02:11 | ||
| 6 | Momo | 17:26:18 (6) | 17:46:01 (5) | 17:46:48 (5) | 18:02:25 | |||
| 7 | Stella | 17:11:43 (4) | 17:26:55 (9) | 17:46:37 (8) | 18:02:55 | |||
| 8 | Duclop | 17:26:30 (7) | 17:46:28 (7) | 17:47:19 (7) | 18:03:15 | |||
| 9 | MayBe XIV | 17:11:28 (3) | 17:26:47 (8) | 17:46:27 (6) | 17:47:13 (6) | 18:03:21 | ||
| 10 | Battlecry | 17:25:39 (2) | 17:47:10 (9) | 17:47:58 (8) | 18:03:31 | |||
| 11 | Valhalla | 17:48:17 (6) | 18:03:27 (12) | 18:04:35 | ||||
| 12 | Irene | 17:13:10 (5) | 17:28:34 (10) | 17:48:33 (10) | 17:49:25 (9) | 18:05:38 | ||
| 13 | Titia | 17:00:15 (2) | 18:12:53 | |||||
| 14 | Bribón | 17:00:17 (8) | 18:13:01 | |||||
| 15 | FUN | 17:00:17 (7) | 18:13:35 | |||||
| 16 | Astrée III | 17:00:22 (11) | 18:13:57 | |||||
| 17 | Aida | 17:00:17 (6) | 18:14:21 | |||||
| 18 | Essentia | 17:00:22 (10) | 18:15:04 | |||||
| 19 | Alibaba II | 17:00:15 (3) | 18:15:09 | |||||
| 20 | NIRVANA | 17:00:12 (1) | 18:15:17 | |||||
| 21 | May Be VI | 17:00:16 (4) | 18:16:32 | |||||
| 22 | Aera | 17:00:17 (5) | 18:16:48 | |||||
| 23 | Valdai | 17:00:49 (12) | 18:17:28 | |||||
| 24 | Stardust | 17:00:18 (9) | 18:18:52 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3e-3b | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titia | 17:00:15 (2) | 18:12:53 | |||||
| 2 | Bribón | 17:00:17 (7) | 18:13:01 | |||||
| 3 | FUN | 17:00:17 (8) | 18:13:35 | |||||
| 4 | Astrée III | 17:00:22 (10) | 18:13:57 | |||||
| 5 | Aida | 17:00:17 (6) | 18:14:21 | |||||
| 6 | Essentia | 17:00:22 (11) | 18:15:04 | |||||
| 7 | Alibaba II | 17:00:15 (3) | 18:15:09 | |||||
| 8 | NIRVANA | 17:00:12 (1) | 18:15:17 | |||||
| 9 | May Be VI | 17:00:16 (4) | 18:16:32 | |||||
| 10 | Aera | 17:00:17 (5) | 18:16:48 | |||||
| 11 | Valdai | 17:00:49 (12) | 18:17:28 | |||||
| 12 | Stardust | 17:00:18 (9) | 18:18:52 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3e-3b | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane Ann | 17:10:46 (2) | 17:25:34 (1) | 17:44:35 (1) | 17:45:23 (1) | 18:01:29 | ||
| 2 | Junior | 18:00:51 (11) | 18:01:58 | |||||
| 3 | OIVA | 17:26:00 (4) | 17:45:28 (3) | 17:46:14 (3) | 18:02:04 | |||
| 4 | Ginkgo Too | 17:26:13 (5) | 17:45:49 (4) | 17:46:37 (4) | 18:02:10 | |||
| 5 | Aera | 17:10:32 (1) | 17:25:53 (3) | 17:45:12 (2) | 17:46:00 (2) | 18:02:11 | ||
| 6 | Momo | 17:26:18 (6) | 17:46:01 (5) | 17:46:48 (5) | 18:02:25 | |||
| 7 | Stella | 17:11:43 (4) | 17:26:55 (9) | 17:46:37 (8) | 18:02:55 | |||
| 8 | Duclop | 17:26:30 (7) | 17:46:28 (7) | 17:47:19 (7) | 18:03:15 | |||
| 9 | MayBe XIV | 17:11:28 (3) | 17:26:47 (8) | 17:46:27 (6) | 17:47:13 (6) | 18:03:21 | ||
| 10 | Battlecry | 17:25:39 (2) | 17:47:10 (9) | 17:47:58 (8) | 18:03:31 | |||
| 11 | Valhalla | 17:48:17 (6) | 18:03:27 (12) | 18:04:35 | ||||
| 12 | Irene | 17:13:10 (5) | 17:28:34 (10) | 17:48:33 (10) | 17:49:25 (9) | 18:05:38 |