6M European Championship Race 6
6M European Championship Race 6
Asociación Española de Seis Metros
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3e-3b | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Momo | 14:40:08 (9) | 14:55:56 (3) | 14:56:57 (3) | 15:08:32 (2) | 15:24:44 (3) | 15:25:46 (3) | 15:40:49 |
| 2 | OIVA | 14:40:06 (4) | 14:55:38 (1) | 14:56:40 (1) | 15:08:03 (1) | 15:24:29 (1) | 15:25:30 (1) | 15:40:58 |
| 3 | MayBe XIV | 14:40:10 (12) | 14:56:01 (4) | 14:57:02 (4) | 15:08:32 (3) | 15:24:35 (2) | 15:25:36 (2) | 15:41:05 |
| 4 | Aera | 14:40:05 (3) | 14:56:11 (5) | 14:57:11 (5) | 15:08:33 (4) | 15:24:54 (4) | 15:25:57 (4) | 15:41:18 |
| 5 | Battlecry | 14:40:07 (5) | 14:55:48 (2) | 14:56:52 (2) | 15:08:47 (5) | 15:25:11 (5) | 15:26:14 (5) | 15:41:47 |
| 6 | Stella | 14:40:03 (1) | 14:56:51 (10) | 14:57:54 (10) | 15:09:51 (10) | 15:25:33 (6) | 15:26:33 (6) | 15:42:31 |
| 7 | Junior | 14:40:07 (6) | 14:56:31 (7) | 14:57:30 (7) | 15:09:21 (8) | 15:26:11 (9) | 15:27:15 (9) | 15:43:00 |
| 8 | Jane Ann | 14:40:07 (7) | 14:56:22 (6) | 14:57:24 (6) | 15:08:50 (6) | 15:25:51 (7) | 15:26:58 (7) | 15:43:05 |
| 9 | Valhalla | 14:40:08 (10) | 14:56:47 (9) | 14:57:46 (9) | 15:09:26 (9) | 15:26:43 (10) | 15:27:46 (10) | 15:43:12 |
| 10 | Duclop | 14:40:08 (8) | 14:56:36 (8) | 14:57:42 (8) | 15:09:05 (7) | 15:25:53 (8) | 15:27:04 (8) | 15:43:15 |
| 11 | Ginkgo Too | 14:40:05 (2) | 14:57:30 (12) | 14:58:33 (12) | 15:10:02 (11) | 15:27:03 (11) | 15:28:08 (11) | 15:44:07 |
| 12 | Irene | 14:40:10 (11) | 14:57:17 (11) | 14:58:22 (11) | 15:10:10 (12) | 15:27:22 (12) | 15:28:28 (12) | 15:44:36 |
| 13 | Aida | 14:41:32 (13) | 15:06:56 (13) | 15:07:57 (13) | 15:20:51 (13) | 15:38:25 (13) | 15:39:26 (13) | 15:53:21 |
| 14 | Astrée III | 14:43:11 (14) | 15:07:23 (16) | 15:08:31 (16) | 15:21:42 (15) | 15:39:14 (14) | 15:40:16 (14) | 15:54:10 |
| 15 | Essentia | 14:50:15 (23) | 15:07:06 (14) | 15:08:12 (14) | 15:21:07 (14) | 15:39:27 (15) | 15:40:29 (15) | 15:54:49 |
| 16 | FUN | 14:50:13 (21) | 15:07:44 (18) | 15:08:49 (18) | 15:22:13 (17) | 15:39:36 (16) | 15:40:38 (16) | 15:55:07 |
| 17 | NIRVANA | 14:49:07 (18) | 15:07:21 (15) | 15:08:25 (15) | 15:22:10 (16) | 15:40:28 (17) | 15:41:34 (17) | 15:55:23 |
| 18 | Alibaba II | 14:50:16 (24) | 15:07:53 (19) | 15:09:05 (20) | 15:22:41 (19) | 15:40:49 (18) | 15:41:53 (18) | 15:55:33 |
| 19 | Titia | 14:50:12 (20) | 15:07:56 (20) | 15:09:04 (19) | 15:23:14 (20) | 15:41:12 (19) | 15:42:15 (19) | 15:56:17 |
| 20 | Bribón | 14:50:07 (19) | 15:07:38 (17) | 15:08:41 (17) | 15:22:26 (18) | 15:41:26 (20) | 15:42:33 (20) | 15:56:31 |
| 21 | May Be VI | 14:43:30 (15) | 15:08:29 (22) | 15:09:36 (22) | 15:23:47 (22) | 15:42:28 (21) | 15:43:32 (21) | 15:57:46 |
| 22 | Aera | 14:50:14 (22) | 15:08:10 (21) | 15:09:18 (21) | 15:23:16 (21) | 15:43:26 (22) | 15:44:29 (22) | 15:58:32 |
| 23 | Ian | 14:44:29 (16) | 15:09:08 (24) | 15:10:15 (24) | 15:24:41 (24) | 15:43:39 (23) | 15:44:44 (23) | 15:59:05 |
| 24 | Valdai | 14:44:37 (17) | 15:08:51 (23) | 15:09:58 (23) | 15:24:01 (23) | 15:44:24 (24) | 15:45:29 (24) | 15:59:39 |
| 25 | Stardust | 14:50:31 (25) | 15:09:41 (25) | 15:10:46 (25) | 15:24:57 (25) | 15:45:24 (25) | 15:46:27 (25) | 16:00:50 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3e-3b | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aida | 14:41:32 (1) | 15:06:56 (1) | 15:07:57 (1) | 15:20:51 (1) | 15:38:25 (1) | 15:39:26 (1) | 15:53:21 |
| 2 | Astrée III | 14:43:11 (2) | 15:07:23 (4) | 15:08:31 (4) | 15:21:42 (3) | 15:39:14 (2) | 15:40:16 (2) | 15:54:10 |
| 3 | Essentia | 14:50:15 (11) | 15:07:06 (2) | 15:08:12 (2) | 15:21:07 (2) | 15:39:27 (3) | 15:40:29 (3) | 15:54:49 |
| 4 | FUN | 14:50:13 (9) | 15:07:44 (6) | 15:08:49 (6) | 15:22:13 (5) | 15:39:36 (4) | 15:40:38 (4) | 15:55:07 |
| 5 | NIRVANA | 14:49:07 (6) | 15:07:21 (3) | 15:08:25 (3) | 15:22:10 (4) | 15:40:28 (5) | 15:41:34 (5) | 15:55:23 |
| 6 | Alibaba II | 14:50:16 (12) | 15:07:53 (7) | 15:09:05 (8) | 15:22:41 (7) | 15:40:49 (6) | 15:41:53 (6) | 15:55:33 |
| 7 | Titia | 14:50:12 (8) | 15:07:56 (8) | 15:09:04 (7) | 15:23:14 (8) | 15:41:12 (7) | 15:42:15 (7) | 15:56:17 |
| 8 | Bribón | 14:50:07 (7) | 15:07:38 (5) | 15:08:41 (5) | 15:22:26 (6) | 15:41:26 (8) | 15:42:33 (8) | 15:56:31 |
| 9 | May Be VI | 14:43:30 (3) | 15:08:29 (10) | 15:09:36 (10) | 15:23:47 (10) | 15:42:28 (9) | 15:43:32 (9) | 15:57:46 |
| 10 | Aera | 14:50:14 (10) | 15:08:10 (9) | 15:09:18 (9) | 15:23:16 (9) | 15:43:26 (10) | 15:44:29 (10) | 15:58:32 |
| 11 | Ian | 14:44:29 (4) | 15:09:08 (12) | 15:10:15 (12) | 15:24:41 (12) | 15:43:39 (11) | 15:44:44 (11) | 15:59:05 |
| 12 | Valdai | 14:44:37 (5) | 15:08:51 (11) | 15:09:58 (11) | 15:24:01 (11) | 15:44:24 (12) | 15:45:29 (12) | 15:59:39 |
| 13 | Stardust | 14:50:31 (13) | 15:09:41 (13) | 15:10:46 (13) | 15:24:57 (13) | 15:45:24 (13) | 15:46:27 (13) | 16:00:50 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3e-3b | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Momo | 14:40:08 (10) | 14:55:56 (3) | 14:56:57 (3) | 15:08:32 (2) | 15:24:44 (3) | 15:25:46 (3) | 15:40:49 |
| 2 | OIVA | 14:40:06 (4) | 14:55:38 (1) | 14:56:40 (1) | 15:08:03 (1) | 15:24:29 (1) | 15:25:30 (1) | 15:40:58 |
| 3 | MayBe XIV | 14:40:10 (11) | 14:56:01 (4) | 14:57:02 (4) | 15:08:32 (3) | 15:24:35 (2) | 15:25:36 (2) | 15:41:05 |
| 4 | Aera | 14:40:05 (2) | 14:56:11 (5) | 14:57:11 (5) | 15:08:33 (4) | 15:24:54 (4) | 15:25:57 (4) | 15:41:18 |
| 5 | Battlecry | 14:40:07 (5) | 14:55:48 (2) | 14:56:52 (2) | 15:08:47 (5) | 15:25:11 (5) | 15:26:14 (5) | 15:41:47 |
| 6 | Stella | 14:40:03 (1) | 14:56:51 (10) | 14:57:54 (10) | 15:09:51 (10) | 15:25:33 (6) | 15:26:33 (6) | 15:42:31 |
| 7 | Junior | 14:40:07 (7) | 14:56:31 (7) | 14:57:30 (7) | 15:09:21 (8) | 15:26:11 (9) | 15:27:15 (9) | 15:43:00 |
| 8 | Jane Ann | 14:40:07 (6) | 14:56:22 (6) | 14:57:24 (6) | 15:08:50 (6) | 15:25:51 (7) | 15:26:58 (7) | 15:43:05 |
| 9 | Valhalla | 14:40:08 (8) | 14:56:47 (9) | 14:57:46 (9) | 15:09:26 (9) | 15:26:43 (10) | 15:27:46 (10) | 15:43:12 |
| 10 | Duclop | 14:40:08 (9) | 14:56:36 (8) | 14:57:42 (8) | 15:09:05 (7) | 15:25:53 (8) | 15:27:04 (8) | 15:43:15 |
| 11 | Ginkgo Too | 14:40:05 (3) | 14:57:30 (12) | 14:58:33 (12) | 15:10:02 (11) | 15:27:03 (11) | 15:28:08 (11) | 15:44:07 |
| 12 | Irene | 14:40:10 (12) | 14:57:17 (11) | 14:58:22 (11) | 15:10:10 (12) | 15:27:22 (12) | 15:28:28 (12) | 15:44:36 |