Campionat InterClubs 2026 Sabado ORC
Campionat InterClubs 2026 Sabado ORC
CLUB NAUTIC d´ARENYS DE MAR
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Puerta NO-Puerta SE | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE CARBON | 11:30:15 (5) | 11:39:46 (1) | 12:37:36 (1) | 13:06:01 |
| 2 | DUENDE 50 | 11:30:24 (10) | 11:41:40 (6) | 12:47:10 (3) | 13:18:17 |
| 3 | NOMAD | 11:30:25 (11) | 11:40:46 (3) | 12:47:00 (2) | 13:19:25 |
| 4 | ENIGMA | 11:30:17 (7) | 11:40:22 (2) | 12:50:59 (4) | 13:25:40 |
| 5 | INTEMAN | 11:30:50 (16) | 11:45:41 (10) | 12:52:12 (5) | 13:27:42 |
| 6 | BLUE | 11:30:09 (1) | 11:41:25 (5) | 12:56:56 (6) | 13:36:21 |
| 7 | MAXIMO | 11:30:21 (9) | 11:41:17 (4) | 12:58:26 (7) | 13:39:03 |
| 8 | NUBA II | 11:31:13 (20) | 11:43:39 (8) | 13:03:08 (8) | 13:42:48 |
| 9 | COMETA | 11:30:26 (12) | 11:43:09 (7) | 13:07:24 (9) | 13:45:52 |
| 10 | COMETA A DOS | 11:30:14 (4) | 11:43:57 (9) | 13:10:56 (12) | 13:51:06 |
| 11 | MOLIBDE | 11:33:19 (22) | 11:47:02 (14) | 13:10:51 (10) | 13:54:50 |
| 12 | Dragonfly | 11:30:45 (14) | 11:46:41 (12) | 13:10:55 (11) | 13:55:48 |
| 13 | BLUE STAR VI | 11:30:11 (3) | 11:46:05 (11) | 13:13:09 (13) | 13:56:01 |
| 14 | GAIA'M | 11:30:51 (17) | 11:48:39 (18) | 13:14:13 (14) | 13:56:41 |
| 15 | Quid Pro Quo | 11:30:18 (8) | 11:46:57 (13) | 13:14:54 (15) | 13:58:58 |
| 16 | BLUE MARLIN 3 | 13:15:25 (16) | 13:59:04 | ||
| 17 | ARAL | 11:31:05 (18) | 11:48:10 (16) | 13:19:02 (17) | 14:02:59 |
| 18 | COKETO 2 | 11:30:16 (6) | 11:48:10 (15) | 13:20:43 (18) | 14:05:59 |
| 19 | DERIA | 11:30:48 (15) | 11:52:56 (21) | 13:23:21 (19) | 14:10:36 |
| 20 | LUPO | 11:31:18 (21) | 11:48:24 (17) | 14:13:17 | |
| 21 | BAMBOO | 11:30:09 (2) | 11:52:01 (20) | 13:26:49 (20) | 14:16:21 |
| 22 | BABAU | 11:31:07 (19) | 11:50:21 (19) | 13:41:46 (21) | 14:36:06 |
| 23 | PUSSE D'AIGO | 11:30:33 (13) | 12:02:41 (22) | 15:03:34 | |
| 24 | BADOC | 11:33:35 (23) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Puerta NO-Puerta SE | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE CARBON | 11:30:15 (3) | 11:39:46 (1) | 12:37:36 (1) | 13:06:01 |
| 2 | DUENDE 50 | 11:30:24 (7) | 11:41:40 (6) | 12:47:10 (3) | 13:18:17 |
| 3 | NOMAD | 11:30:25 (8) | 11:40:46 (3) | 12:47:00 (2) | 13:19:25 |
| 4 | ENIGMA | 11:30:17 (5) | 11:40:22 (2) | 12:50:59 (4) | 13:25:40 |
| 5 | BLUE | 11:30:09 (1) | 11:41:25 (5) | 12:56:56 (5) | 13:36:21 |
| 6 | MAXIMO | 11:30:21 (6) | 11:41:17 (4) | 12:58:26 (6) | 13:39:03 |
| 7 | NUBA II | 11:31:13 (10) | 11:43:39 (7) | 13:03:08 (7) | 13:42:48 |
| 8 | BLUE STAR VI | 11:30:11 (2) | 11:46:05 (8) | 13:13:09 (8) | 13:56:01 |
| 9 | COKETO 2 | 11:30:16 (4) | 11:48:10 (9) | 13:20:43 (9) | 14:05:59 |
| 10 | LUPO | 11:31:18 (11) | 11:48:24 (10) | 14:13:17 | |
| 11 | PUSSE D'AIGO | 11:30:33 (9) | 12:02:41 (11) | 15:03:34 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Puerta NO-Puerta SE | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEMAN | 11:30:50 (4) | 11:45:41 (3) | 12:52:12 (1) | 13:27:42 |
| 2 | COMETA | 11:30:26 (3) | 11:43:09 (1) | 13:07:24 (2) | 13:45:52 |
| 3 | COMETA A DOS | 11:30:14 (1) | 11:43:57 (2) | 13:10:56 (4) | 13:51:06 |
| 4 | MOLIBDE | 11:33:19 (7) | 11:47:02 (5) | 13:10:51 (3) | 13:54:50 |
| 5 | GAIA'M | 11:30:51 (5) | 11:48:39 (7) | 13:14:13 (5) | 13:56:41 |
| 6 | Quid Pro Quo | 11:30:18 (2) | 11:46:57 (4) | 13:14:54 (6) | 13:58:58 |
| 7 | BLUE MARLIN 3 | 13:15:25 (7) | 13:59:04 | ||
| 8 | ARAL | 11:31:05 (6) | 11:48:10 (6) | 13:19:02 (8) | 14:02:59 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desmarque | Puerta NO-Puerta SE | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragonfly | 11:30:45 (2) | 11:46:41 (1) | 13:10:55 (1) | 13:55:48 |
| 2 | DERIA | 11:30:48 (3) | 11:52:56 (4) | 13:23:21 (2) | 14:10:36 |
| 3 | BAMBOO | 11:30:09 (1) | 11:52:01 (3) | 13:26:49 (3) | 14:16:21 |
| 4 | BABAU | 11:31:07 (4) | 11:50:21 (2) | 13:41:46 (4) | 14:36:06 |
| 5 | BADOC | 11:33:35 (5) |