TROFEU ESTIU 2021 - BCN-Arenys
TROFEU ESTIU 2021 - BCN-Arenys
Reial Club Marítim de Barcelona
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | ENIGMA | 11:30:16 (3) | 14:38:43 |
| 2 | RASSLIMIT-Ormon Global | 14:47:04 | |
| 3 | BLUE OYSTER | 11:31:52 (13) | 14:50:15 |
| 4 | TARTERITA | 11:31:02 (10) | 14:58:45 |
| 5 | SOMNI | 11:30:39 (6) | 15:00:17 |
| 6 | SMEIS | 11:34:26 (17) | 15:02:49 |
| 7 | TOSTAKI | 11:30:58 (9) | 15:04:40 |
| 8 | CORSARA | 11:30:40 (7) | 15:06:01 |
| 9 | TETE | 11:30:25 (4) | 15:08:39 |
| 10 | VEGAS DOS | 11:30:13 (1) | 15:09:21 |
| 11 | BADOC | 11:31:30 (11) | 15:09:32 |
| 12 | MENJAVENTS | 15:19:16 | |
| 13 | BALDUFA TRES | 11:30:14 (2) | 15:21:48 |
| 14 | EL BRUJO | 15:35:12 | |
| 15 | LUARD | 11:30:33 (5) | 15:37:55 |
| 16 | GUDUNGEN II | 11:31:55 (14) | 15:40:00 |
| 17 | GUSTO | 15:49:42 | |
| 18 | COSMO | 15:53:20 | |
| 19 | GAUDIO | 11:30:51 (8) | 16:10:15 |
| 20 | EILEEN ROSE | 11:31:42 (12) | 16:11:25 |
| 21 | TOTÓ | 11:32:03 (15) | 16:13:44 |
| 22 | AIRON | 11:32:31 (16) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | ENIGMA | 11:30:16 (1) | 14:38:43 |
| 2 | TOSTAKI | 11:30:58 (4) | 15:04:40 |
| 3 | CORSARA | 11:30:40 (2) | 15:06:01 |
| 4 | MENJAVENTS | 15:19:16 | |
| 5 | GAUDIO | 11:30:51 (3) | 16:10:15 |
| 6 | EILEEN ROSE | 11:31:42 (5) | 16:11:25 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | RASSLIMIT-Ormon Global | 14:47:04 | |
| 2 | SOMNI | 11:30:39 (4) | 15:00:17 |
| 3 | SMEIS | 11:34:26 (6) | 15:02:49 |
| 4 | TETE | 11:30:25 (3) | 15:08:39 |
| 5 | VEGAS DOS | 11:30:13 (1) | 15:09:21 |
| 6 | BALDUFA TRES | 11:30:14 (2) | 15:21:48 |
| 7 | EL BRUJO | 15:35:12 | |
| 8 | GUSTO | 15:49:42 | |
| 9 | COSMO | 15:53:20 | |
| 10 | TOTÓ | 11:32:03 (5) | 16:13:44 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OYSTER | 11:31:52 (4) | 14:50:15 |
| 2 | TARTERITA | 11:31:02 (2) | 14:58:45 |
| 3 | BADOC | 11:31:30 (3) | 15:09:32 |
| 4 | LUARD | 11:30:33 (1) | 15:37:55 |
| 5 | GUDUNGEN II | 11:31:55 (5) | 15:40:00 |
| 6 | AIRON | 11:32:31 (6) |