TROFEU ESTIU 2021 - Arenys-BCN
TROFEU ESTIU 2021 - Arenys-BCN
Reial Club Marítim de Barcelona
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | GUSTO | 12:06:58 (13) | 16:25:48 |
| 2 | SMEIS | 11:51:36 (11) | 16:43:02 |
| 3 | EL BRUJO | 11:45:44 (5) | 20:18:30 |
| 4 | ENIGMA | 11:38:35 (1) | |
| 5 | SOMNI | 11:39:50 (2) | |
| 6 | PAPAGENO | 11:40:46 (3) | |
| 7 | BLUE OYSTER | 11:44:02 (4) | |
| 8 | BALDUFA TRES | 11:46:08 (6) | |
| 9 | BADOC | 11:46:40 (7) | |
| 10 | TOTÓ | 11:46:54 (8) | |
| 11 | VEGAS DOS | 11:47:03 (9) | |
| 12 | GAUDIO | 11:47:05 (10) | |
| 13 | TETE | 11:54:26 (12) | |
| 14 | EILEEN ROSE | 12:09:11 (14) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | ENIGMA | 11:38:35 (1) | |
| 2 | GAUDIO | 11:47:05 (2) | |
| 3 | EILEEN ROSE | 12:09:11 (3) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | GUSTO | 12:06:58 (9) | 16:25:48 |
| 2 | SMEIS | 11:51:36 (7) | 16:43:02 |
| 3 | EL BRUJO | 11:45:44 (3) | 20:18:30 |
| 4 | SOMNI | 11:39:50 (1) | |
| 5 | PAPAGENO | 11:40:46 (2) | |
| 6 | BALDUFA TRES | 11:46:08 (4) | |
| 7 | TOTÓ | 11:46:54 (5) | |
| 8 | VEGAS DOS | 11:47:03 (6) | |
| 9 | TETE | 11:54:26 (8) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OYSTER | 11:44:02 (1) | |
| 2 | BADOC | 11:46:40 (2) |