XVII Copa del Rey - Vela Clásica - 2
XVII Copa del Rey - Vela Clásica - 2
Club Marítimo de Mahón
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desm | B | Aire-C | R1 | G2-R2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROW ROW | 13:06:42 (1) | 13:11:37 (1) | 13:31:38 | ||||
| 2 | HAPPY FOREVER | 12:55:12 (6) | 13:06:34 (2) | 14:01:52 (1) | 14:34:10 (1) | 15:23:33 (2) | 15:26:30 (2) | 15:38:01 |
| 3 | RECLUTA | 13:10:26 (13) | 13:23:42 (9) | 14:18:52 (6) | 14:49:42 (4) | 15:39:45 (3) | 15:42:45 (3) | 15:53:56 |
| 4 | ROWDY | 13:01:17 (12) | 13:23:28 (8) | 14:20:21 (7) | 14:52:51 (6) | 15:54:54 | ||
| 5 | ARGOS | 12:55:22 (7) | 13:09:08 (3) | 14:10:10 (3) | 14:48:05 (3) | 15:45:48 (4) | 15:49:07 (4) | 16:02:51 |
| 6 | FJORD III | 12:58:44 (11) | 13:25:19 (11) | 14:25:31 (10) | 15:01:36 (11) | 15:53:56 (5) | 15:57:10 (5) | 16:10:48 |
| 7 | ARGYLL | 13:10:37 (14) | 13:25:51 (12) | 14:26:04 (11) | 15:00:44 (8) | 15:58:36 (8) | 16:01:34 (6) | 16:14:07 |
| 8 | YANIRA | 12:58:03 (10) | 13:13:57 (5) | 14:16:27 (4) | 14:52:10 (5) | 15:58:34 (7) | 16:02:14 (7) | 16:15:07 |
| 9 | HOUNBONNE II | 12:55:22 (8) | 13:10:06 (4) | 14:21:02 (8) | 15:00:53 (9) | 16:05:00 (9) | 16:08:32 (9) | 16:23:19 |
| 10 | FOLÍA | 12:56:12 (9) | 13:13:58 (6) | 14:18:24 (5) | 14:54:38 (7) | 16:07:37 (10) | 16:11:27 (10) | 16:26:07 |
| 11 | SO FONG | 12:42:26 (2) | 13:01:45 (1) | 14:06:06 (2) | 14:42:51 (2) | 16:08:01 (11) | 16:11:47 (11) | 16:27:50 |
| 12 | WINNIE MARIE | 13:10:43 (15) | 13:30:33 (15) | 14:52:27 (14) | 15:37:57 (14) | 17:01:26 (12) | 17:05:05 (12) | 17:21:35 |
| 13 | FREDA | 17:16:34 (13) | 17:21:10 (13) | 17:39:40 | ||||
| 14 | GIPSY | 12:46:10 (4) | 13:23:05 (7) | 14:37:30 (12) | 15:26:25 (12) | 17:43:15 (14) | 17:48:57 (14) | 18:12:31 |
| 15 | MEERBLICK | 13:10:51 (16) | 13:24:52 (10) | 14:24:28 (9) | 15:01:23 (10) | 15:57:50 (6) | 16:02:22 (8) | |
| 16 | MARY | 12:55:03 (5) | 13:26:43 (14) | 14:47:10 (13) | 15:35:45 (13) | |||
| 17 | MERCURY | 12:42:45 (3) | 13:26:35 (13) | |||||
| 18 | MARIGAN | 12:41:03 (1) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desm | B | Aire-C | R1 | G2-R2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECLUTA | 13:10:26 (4) | 13:23:42 (2) | 14:18:52 (1) | 14:49:42 (1) | 15:39:45 (1) | 15:42:45 (1) | 15:53:56 |
| 2 | ROWDY | 13:01:17 (3) | 13:23:28 (1) | 14:20:21 (2) | 14:52:51 (2) | 15:54:54 | ||
| 3 | FJORD III | 12:58:44 (2) | 13:25:19 (4) | 14:25:31 (4) | 15:01:36 (5) | 15:53:56 (2) | 15:57:10 (2) | 16:10:48 |
| 4 | ARGYLL | 13:10:37 (5) | 13:25:51 (5) | 14:26:04 (5) | 15:00:44 (3) | 15:58:36 (4) | 16:01:34 (3) | 16:14:07 |
| 5 | WINNIE MARIE | 13:10:43 (6) | 13:30:33 (7) | 14:52:27 (6) | 15:37:57 (6) | 17:01:26 (5) | 17:05:05 (5) | 17:21:35 |
| 6 | MEERBLICK | 13:10:51 (7) | 13:24:52 (3) | 14:24:28 (3) | 15:01:23 (4) | 15:57:50 (3) | 16:02:22 (4) | |
| 7 | MERCURY | 12:42:45 (1) | 13:26:35 (6) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desm | B | Aire-C | R1 | G2-R2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SO FONG | 12:42:26 (2) | 13:01:45 (1) | 14:06:06 (1) | 14:42:51 (1) | 16:08:01 (1) | 16:11:47 (1) | 16:27:50 |
| 2 | FREDA | 17:16:34 (2) | 17:21:10 (2) | 17:39:40 | ||||
| 3 | GIPSY | 12:46:10 (3) | 13:23:05 (2) | 14:37:30 (2) | 15:26:25 (2) | 17:43:15 (3) | 17:48:57 (3) | 18:12:31 |
| 4 | MARIGAN | 12:41:03 (1) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desm | B | Aire-C | R1 | G2-R2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGOS | 12:55:22 (2) | 13:09:08 (1) | 14:10:10 (1) | 14:48:05 (1) | 15:45:48 (1) | 15:49:07 (1) | 16:02:51 |
| 2 | YANIRA | 12:58:03 (4) | 13:13:57 (2) | 14:16:27 (2) | 14:52:10 (2) | 15:58:34 (2) | 16:02:14 (2) | 16:15:07 |
| 3 | FOLÍA | 12:56:12 (3) | 13:13:58 (3) | 14:18:24 (3) | 14:54:38 (3) | 16:07:37 (3) | 16:11:27 (3) | 16:26:07 |
| 4 | MARY | 12:55:03 (1) | 13:26:43 (4) | 14:47:10 (4) | 15:35:45 (4) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Desm | B | Aire-C | R1 | G2-R2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROW ROW | 13:06:42 (1) | 13:11:37 (1) | 13:31:38 | ||||
| 2 | HAPPY FOREVER | 12:55:12 (1) | 13:06:34 (1) | 14:01:52 (1) | 14:34:10 (1) | 15:23:33 (2) | 15:26:30 (2) | 15:38:01 |
| 3 | HOUNBONNE II | 12:55:22 (2) | 13:10:06 (2) | 14:21:02 (2) | 15:00:53 (2) | 16:05:00 (3) | 16:08:32 (3) | 16:23:19 |