6mR Europeans 2021 - 1
6mR Europeans 2021 - 1
Asociación Española de Seis Metros
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3S-3P | 1b | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notorius | 14:35:03 (1) | 14:59:54 (2) | 15:00:46 (3) | 15:17:17 (3) | 15:41:00 (1) | 15:58:18 |
| 2 | Filippa | 14:35:26 (11) | 15:00:24 (4) | 15:01:12 (5) | 15:17:44 (5) | 15:41:19 (2) | 15:59:09 |
| 3 | Thisbe | 14:35:11 (8) | 15:00:46 (7) | 15:01:34 (7) | 15:18:02 (7) | 15:41:31 (5) | 16:00:17 |
| 4 | Sophie | 14:35:08 (6) | 15:00:25 (5) | 15:01:09 (4) | 15:17:38 (4) | 15:41:53 (7) | 16:00:38 |
| 5 | Battlecry | 14:35:28 (12) | 15:01:30 (11) | 15:02:19 (11) | 15:18:23 (8) | 15:42:15 (8) | 16:00:42 |
| 6 | Stella | 14:35:17 (10) | 14:59:48 (1) | 15:00:33 (1) | 15:17:03 (2) | 15:41:41 (6) | 16:00:43 |
| 7 | Seljm | 14:35:09 (7) | 14:59:56 (3) | 15:00:42 (2) | 15:16:57 (1) | 15:41:29 (3) | 16:00:44 |
| 8 | Junior | 14:35:15 (9) | 15:00:34 (6) | 15:01:23 (6) | 15:17:50 (6) | 15:41:31 (4) | 16:00:44 |
| 9 | Delphina | 14:35:06 (3) | 15:01:09 (9) | 15:01:58 (8) | 15:18:36 (9) | 15:43:37 (9) | 16:02:12 |
| 10 | Valhalla | 14:35:07 (5) | 15:01:22 (10) | 15:02:14 (10) | 15:19:47 (11) | 15:44:18 (10) | 16:04:10 |
| 11 | Evelina | 14:35:04 (2) | 15:02:40 (12) | 15:03:30 (12) | 15:21:58 (12) | 15:48:16 (11) | 16:06:35 |
| 12 | Aida | 14:45:34 (20) | 15:09:33 (13) | 15:10:15 (13) | 15:28:36 (13) | 15:53:16 (12) | 16:10:52 |
| 13 | Astrée III | 14:45:24 (19) | 15:10:37 (16) | 15:11:19 (16) | 15:30:07 (15) | 15:54:21 (13) | 16:12:11 |
| 14 | Caprice | 14:40:18 (17) | 15:10:51 (17) | 15:11:34 (17) | 15:30:36 (17) | 15:54:50 (14) | 16:12:28 |
| 15 | Alibaba II | 14:46:03 (25) | 15:09:53 (14) | 15:10:35 (14) | 15:29:29 (14) | 15:55:20 (15) | 16:13:11 |
| 16 | Bribón | 14:38:16 (16) | 15:10:28 (15) | 15:11:11 (15) | 15:30:20 (16) | 15:55:38 (16) | 16:13:45 |
| 17 | Dix Août | 14:45:39 (22) | 15:11:49 (21) | 15:12:32 (21) | 15:31:56 (20) | 15:56:01 (17) | 16:13:47 |
| 18 | Valdai | 14:45:45 (23) | 15:11:16 (19) | 15:12:01 (19) | 15:31:30 (19) | 15:56:37 (18) | 16:15:19 |
| 19 | Stardust | 14:47:08 (27) | 15:12:42 (25) | 15:13:28 (24) | 15:32:30 (21) | 15:56:46 (19) | 16:15:26 |
| 20 | Ian | 14:38:10 (15) | 15:12:15 (22) | 15:13:03 (22) | 15:33:52 (24) | 15:57:13 (21) | 16:15:48 |
| 21 | Titia | 14:45:55 (24) | 15:12:35 (24) | 15:13:41 (25) | 15:34:05 (25) | 15:57:30 (23) | 16:16:25 |
| 22 | Elisabeth X | 14:45:24 (18) | 15:11:07 (18) | 15:11:49 (18) | 15:31:17 (18) | 15:57:11 (20) | 16:16:36 |
| 23 | Saskia | 14:45:34 (21) | 15:13:22 (26) | 15:14:11 (26) | 15:34:19 (26) | 15:57:23 (22) | 16:16:42 |
| 24 | Lisbeth V | 14:38:06 (14) | 15:12:30 (23) | 15:13:13 (23) | 15:33:12 (23) | 15:58:21 (24) | 16:17:37 |
| 25 | MayBe XIV | 14:35:07 (4) | 15:01:05 (8) | 15:02:10 (9) | 15:18:37 (10) | ||
| 26 | Ginkgo Too | 14:37:12 (13) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3S-3P | 1b | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aida | 14:45:34 (7) | 15:09:33 (1) | 15:10:15 (1) | 15:28:36 (1) | 15:53:16 (1) | 16:10:52 |
| 2 | Astrée III | 14:45:24 (5) | 15:10:37 (4) | 15:11:19 (4) | 15:30:07 (3) | 15:54:21 (2) | 16:12:11 |
| 3 | Caprice | 14:40:18 (4) | 15:10:51 (5) | 15:11:34 (5) | 15:30:36 (5) | 15:54:50 (3) | 16:12:28 |
| 4 | Alibaba II | 14:46:03 (12) | 15:09:53 (2) | 15:10:35 (2) | 15:29:29 (2) | 15:55:20 (4) | 16:13:11 |
| 5 | Bribón | 14:38:16 (3) | 15:10:28 (3) | 15:11:11 (3) | 15:30:20 (4) | 15:55:38 (5) | 16:13:45 |
| 6 | Dix Août | 14:45:39 (9) | 15:11:49 (8) | 15:12:32 (8) | 15:31:56 (8) | 15:56:01 (6) | 16:13:47 |
| 7 | Valdai | 14:45:45 (10) | 15:11:16 (7) | 15:12:01 (7) | 15:31:30 (7) | 15:56:37 (7) | 16:15:19 |
| 8 | Stardust | 14:47:08 (13) | 15:12:42 (12) | 15:13:28 (11) | 15:32:30 (9) | 15:56:46 (8) | 16:15:26 |
| 9 | Ian | 14:38:10 (2) | 15:12:15 (9) | 15:13:03 (9) | 15:33:52 (11) | 15:57:13 (10) | 16:15:48 |
| 10 | Titia | 14:45:55 (11) | 15:12:35 (11) | 15:13:41 (12) | 15:34:05 (12) | 15:57:30 (12) | 16:16:25 |
| 11 | Elisabeth X | 14:45:24 (6) | 15:11:07 (6) | 15:11:49 (6) | 15:31:17 (6) | 15:57:11 (9) | 16:16:36 |
| 12 | Saskia | 14:45:34 (8) | 15:13:22 (13) | 15:14:11 (13) | 15:34:19 (13) | 15:57:23 (11) | 16:16:42 |
| 13 | Lisbeth V | 14:38:06 (1) | 15:12:30 (10) | 15:13:13 (10) | 15:33:12 (10) | 15:58:21 (13) | 16:17:37 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3S-3P | 1b | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notorius | 14:35:03 (1) | 14:59:54 (2) | 15:00:46 (3) | 15:17:17 (3) | 15:41:00 (1) | 15:58:18 |
| 2 | Filippa | 14:35:26 (11) | 15:00:24 (4) | 15:01:12 (5) | 15:17:44 (5) | 15:41:19 (2) | 15:59:09 |
| 3 | Thisbe | 14:35:11 (8) | 15:00:46 (7) | 15:01:34 (7) | 15:18:02 (7) | 15:41:31 (5) | 16:00:17 |
| 4 | Sophie | 14:35:08 (6) | 15:00:25 (5) | 15:01:09 (4) | 15:17:38 (4) | 15:41:53 (7) | 16:00:38 |
| 5 | Battlecry | 14:35:28 (12) | 15:01:30 (11) | 15:02:19 (11) | 15:18:23 (8) | 15:42:15 (8) | 16:00:42 |
| 6 | Stella | 14:35:17 (10) | 14:59:48 (1) | 15:00:33 (1) | 15:17:03 (2) | 15:41:41 (6) | 16:00:43 |
| 7 | Seljm | 14:35:09 (7) | 14:59:56 (3) | 15:00:42 (2) | 15:16:57 (1) | 15:41:29 (3) | 16:00:44 |
| 8 | Junior | 14:35:15 (9) | 15:00:34 (6) | 15:01:23 (6) | 15:17:50 (6) | 15:41:31 (4) | 16:00:44 |
| 9 | Delphina | 14:35:06 (3) | 15:01:09 (9) | 15:01:58 (8) | 15:18:36 (9) | 15:43:37 (9) | 16:02:12 |
| 10 | Valhalla | 14:35:07 (5) | 15:01:22 (10) | 15:02:14 (10) | 15:19:47 (11) | 15:44:18 (10) | 16:04:10 |
| 11 | Evelina | 14:35:04 (2) | 15:02:40 (12) | 15:03:30 (12) | 15:21:58 (12) | 15:48:16 (11) | 16:06:35 |
| 12 | MayBe XIV | 14:35:07 (4) | 15:01:05 (8) | 15:02:10 (9) | 15:18:37 (10) | ||
| 13 | Ginkgo Too | 14:37:12 (13) |