6mR Europeans 2021 - 4
6mR Europeans 2021 - 4
Asociación Española de Seis Metros
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P-3S | 1b | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seljm | 17:05:03 (1) | 17:24:39 (1) | 17:25:22 (1) | 17:42:52 (1) | 18:00:56 (1) | 18:23:36 |
| 2 | Thisbe | 17:05:14 (11) | 17:25:39 (6) | 17:26:30 (7) | 17:43:58 (4) | 18:01:20 (2) | 18:24:02 |
| 3 | Sophie | 17:05:14 (10) | 17:25:21 (4) | 17:26:03 (4) | 17:43:57 (3) | 18:02:30 (5) | 18:24:04 |
| 4 | Junior | 17:05:09 (5) | 17:24:40 (2) | 17:25:27 (2) | 17:43:34 (2) | 18:02:04 (3) | 18:24:44 |
| 5 | Notorius | 17:05:11 (9) | 17:26:17 (11) | 17:27:01 (11) | 17:44:58 (10) | 18:03:33 (6) | 18:24:56 |
| 6 | Delphina | 17:05:25 (13) | 17:26:07 (10) | 17:26:58 (10) | 17:44:18 (6) | 18:04:47 (10) | 18:25:12 |
| 7 | Filippa | 17:05:29 (14) | 17:26:41 (13) | 17:27:33 (13) | 17:45:00 (11) | 18:02:18 (4) | 18:25:22 |
| 8 | Temptation3 | 17:05:05 (2) | 17:25:43 (7) | 17:26:28 (6) | 17:45:25 (13) | 18:06:03 (12) | 18:25:26 |
| 9 | Evelina | 17:05:11 (6) | 17:26:24 (12) | 17:27:16 (12) | 17:44:55 (9) | 18:03:58 (7) | 18:26:16 |
| 10 | Ginkgo Too | 17:05:11 (7) | 17:26:01 (9) | 17:26:48 (9) | 17:44:37 (7) | 18:04:07 (8) | 18:26:18 |
| 11 | Valhalla | 17:05:08 (4) | 17:25:06 (3) | 17:25:51 (3) | 17:45:08 (12) | 18:05:37 (11) | 18:26:48 |
| 12 | Stella | 17:05:11 (8) | 17:25:53 (8) | 17:26:42 (8) | 17:44:48 (8) | 18:04:39 (9) | 18:28:21 |
| 13 | Woodoo | 17:05:23 (12) | 17:29:47 (14) | 17:30:29 (14) | 17:47:06 (14) | 18:08:05 (13) | 18:32:09 |
| 14 | Alibaba II | 17:15:18 (25) | 17:35:39 (15) | 17:36:27 (15) | 17:57:28 (15) | 18:16:09 (14) | 18:34:58 |
| 15 | Titia | 17:15:08 (19) | 17:36:13 (16) | 17:37:06 (16) | 18:00:21 (16) | 18:22:05 (16) | 18:41:23 |
| 16 | Astrée III | 17:15:17 (24) | 17:37:05 (17) | 17:38:07 (18) | 18:02:06 (19) | 18:22:40 (18) | 18:42:15 |
| 17 | Dix Août | 17:08:06 (17) | 17:37:11 (19) | 17:38:16 (19) | 18:01:04 (18) | 18:22:37 (17) | 18:44:47 |
| 18 | Saskia | 17:15:05 (18) | 17:37:56 (21) | 17:39:00 (21) | 18:03:39 (20) | 18:25:16 (19) | 18:45:42 |
| 19 | Caprice | 17:15:14 (22) | 17:38:35 (25) | 17:39:55 (25) | 18:06:14 (22) | 18:26:49 (20) | 18:47:05 |
| 20 | Aida | 17:15:31 (28) | 17:38:47 (26) | 17:39:57 (26) | 18:47:41 | ||
| 21 | Acacia | 17:15:32 (29) | 17:39:21 (29) | 17:40:57 (29) | 18:49:05 | ||
| 22 | Stardust | 17:15:13 (21) | 17:37:58 (22) | 17:39:25 (23) | 18:06:24 (23) | 18:28:51 (21) | 18:49:58 |
| 23 | Lisbeth V | 17:07:27 (16) | 17:39:06 (27) | 17:40:18 (27) | 18:06:12 (21) | 18:29:33 (22) | 18:51:02 |
| 24 | Elisabeth X | 17:15:12 (20) | 17:38:08 (23) | 17:39:14 (22) | 18:07:47 (24) | 18:31:30 (24) | 18:52:11 |
| 25 | Valdai | 17:15:27 (27) | 17:38:17 (24) | 17:39:32 (24) | 18:54:03 | ||
| 26 | Bribón | 17:15:19 (26) | 17:37:05 (18) | 17:38:04 (17) | 18:00:32 (17) | 18:20:30 (15) | |
| 27 | MayBe XIV | 17:05:07 (3) | 17:25:33 (5) | 17:26:15 (5) | 17:44:16 (5) | ||
| 28 | Ian | 17:06:33 (15) | 17:39:09 (28) | 17:40:35 (28) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P-3S | 1b | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba II | 17:15:18 (10) | 17:35:39 (1) | 17:36:27 (1) | 17:57:28 (1) | 18:16:09 (1) | 18:34:58 |
| 2 | Titia | 17:15:08 (5) | 17:36:13 (2) | 17:37:06 (2) | 18:00:21 (2) | 18:22:05 (3) | 18:41:23 |
| 3 | Astrée III | 17:15:17 (9) | 17:37:05 (4) | 17:38:07 (4) | 18:02:06 (5) | 18:22:40 (5) | 18:42:15 |
| 4 | Dix Août | 17:08:06 (3) | 17:37:11 (5) | 17:38:16 (5) | 18:01:04 (4) | 18:22:37 (4) | 18:44:47 |
| 5 | Saskia | 17:15:05 (4) | 17:37:56 (6) | 17:39:00 (6) | 18:03:39 (6) | 18:25:16 (6) | 18:45:42 |
| 6 | Caprice | 17:15:14 (8) | 17:38:35 (10) | 17:39:55 (10) | 18:06:14 (8) | 18:26:49 (7) | 18:47:05 |
| 7 | Aida | 17:15:31 (13) | 17:38:47 (11) | 17:39:57 (11) | 18:47:41 | ||
| 8 | Acacia | 17:15:32 (14) | 17:39:21 (14) | 17:40:57 (14) | 18:49:05 | ||
| 9 | Stardust | 17:15:13 (7) | 17:37:58 (7) | 17:39:25 (8) | 18:06:24 (9) | 18:28:51 (8) | 18:49:58 |
| 10 | Lisbeth V | 17:07:27 (2) | 17:39:06 (12) | 17:40:18 (12) | 18:06:12 (7) | 18:29:33 (9) | 18:51:02 |
| 11 | Elisabeth X | 17:15:12 (6) | 17:38:08 (8) | 17:39:14 (7) | 18:07:47 (10) | 18:31:30 (10) | 18:52:11 |
| 12 | Valdai | 17:15:27 (12) | 17:38:17 (9) | 17:39:32 (9) | 18:54:03 | ||
| 13 | Bribón | 17:15:19 (11) | 17:37:05 (3) | 17:38:04 (3) | 18:00:32 (3) | 18:20:30 (2) | |
| 14 | Ian | 17:06:33 (1) | 17:39:09 (13) | 17:40:35 (13) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P-3S | 1b | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seljm | 17:05:03 (1) | 17:24:39 (1) | 17:25:22 (1) | 17:42:52 (1) | 18:00:56 (1) | 18:23:36 |
| 2 | Thisbe | 17:05:14 (10) | 17:25:39 (6) | 17:26:30 (7) | 17:43:58 (4) | 18:01:20 (2) | 18:24:02 |
| 3 | Sophie | 17:05:14 (11) | 17:25:21 (4) | 17:26:03 (4) | 17:43:57 (3) | 18:02:30 (5) | 18:24:04 |
| 4 | Junior | 17:05:09 (5) | 17:24:40 (2) | 17:25:27 (2) | 17:43:34 (2) | 18:02:04 (3) | 18:24:44 |
| 5 | Notorius | 17:05:11 (9) | 17:26:17 (11) | 17:27:01 (11) | 17:44:58 (10) | 18:03:33 (6) | 18:24:56 |
| 6 | Delphina | 17:05:25 (13) | 17:26:07 (10) | 17:26:58 (10) | 17:44:18 (6) | 18:04:47 (10) | 18:25:12 |
| 7 | Filippa | 17:05:29 (14) | 17:26:41 (13) | 17:27:33 (13) | 17:45:00 (11) | 18:02:18 (4) | 18:25:22 |
| 8 | Temptation3 | 17:05:05 (2) | 17:25:43 (7) | 17:26:28 (6) | 17:45:25 (13) | 18:06:03 (12) | 18:25:26 |
| 9 | Evelina | 17:05:11 (6) | 17:26:24 (12) | 17:27:16 (12) | 17:44:55 (9) | 18:03:58 (7) | 18:26:16 |
| 10 | Ginkgo Too | 17:05:11 (7) | 17:26:01 (9) | 17:26:48 (9) | 17:44:37 (7) | 18:04:07 (8) | 18:26:18 |
| 11 | Valhalla | 17:05:08 (4) | 17:25:06 (3) | 17:25:51 (3) | 17:45:08 (12) | 18:05:37 (11) | 18:26:48 |
| 12 | Stella | 17:05:11 (8) | 17:25:53 (8) | 17:26:42 (8) | 17:44:48 (8) | 18:04:39 (9) | 18:28:21 |
| 13 | Woodoo | 17:05:23 (12) | 17:29:47 (14) | 17:30:29 (14) | 17:47:06 (14) | 18:08:05 (13) | 18:32:09 |
| 14 | MayBe XIV | 17:05:07 (3) | 17:25:33 (5) | 17:26:15 (5) | 17:44:16 (5) |