6mR Europeans 2021 - 7
6mR Europeans 2021 - 7
Asociación Española de Seis Metros
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P-3S | 1b | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella | 15:25:13 (3) | 15:25:57 (3) | 15:38:35 (2) | 15:58:37 (2) | 16:13:39 | |
| 2 | Junior | 15:04:24 (11) | 15:24:49 (1) | 15:25:34 (1) | 15:38:23 (1) | 15:58:14 (1) | 16:13:41 |
| 3 | Evelina | 15:04:10 (4) | 15:25:41 (5) | 15:26:25 (5) | 15:39:07 (4) | 15:59:15 (3) | 16:14:49 |
| 4 | Valhalla | 15:04:15 (8) | 15:25:23 (4) | 15:26:08 (4) | 15:39:22 (5) | 15:59:44 (4) | 16:15:20 |
| 5 | Filippa | 15:04:26 (12) | 15:25:05 (2) | 15:25:51 (2) | 15:38:50 (3) | 16:00:05 (5) | 16:15:44 |
| 6 | MayBe XIV | 15:04:16 (10) | 15:26:10 (7) | 15:26:54 (7) | 15:39:47 (6) | 16:00:22 (6) | 16:16:10 |
| 7 | Seljm | 15:04:09 (3) | 15:27:22 (10) | 15:28:04 (10) | 15:41:09 (11) | 16:01:09 (7) | 16:16:21 |
| 8 | Temptation3 | 15:05:07 (13) | 15:27:11 (9) | 15:27:55 (9) | 15:40:23 (9) | 16:01:18 (8) | 16:16:53 |
| 9 | Notorius | 15:04:06 (1) | 15:26:35 (8) | 15:27:19 (8) | 15:39:57 (8) | 16:01:23 (9) | 16:16:55 |
| 10 | Battlecry | 15:04:12 (5) | 15:25:51 (6) | 15:26:36 (6) | 15:39:53 (7) | 16:01:47 (10) | 16:17:24 |
| 11 | Delphina | 15:04:12 (6) | 15:27:31 (11) | 15:28:17 (11) | 15:41:03 (10) | 16:02:41 (12) | 16:18:06 |
| 12 | Thisbe | 15:04:15 (9) | 15:27:44 (12) | 15:28:31 (12) | 15:41:46 (13) | 16:02:13 (11) | 16:18:13 |
| 13 | Ginkgo Too | 15:04:09 (2) | 15:27:59 (14) | 15:28:43 (14) | 15:41:38 (12) | 16:02:51 (13) | 16:18:15 |
| 14 | Sophie | 15:04:15 (7) | 15:27:48 (13) | 15:28:34 (13) | 15:41:52 (14) | 16:03:14 (14) | 16:18:33 |
| 15 | Woodoo | 15:05:39 (14) | 15:28:47 (15) | 15:29:30 (15) | 15:42:54 (15) | 16:05:37 (15) | 16:21:56 |
| 16 | Dix Août | 15:14:06 (24) | 15:41:26 (16) | 15:42:12 (16) | 15:55:02 (16) | 16:16:05 (16) | 16:31:23 |
| 17 | Bribón | 15:14:00 (21) | 15:41:35 (17) | 15:42:17 (17) | 15:55:14 (17) | 16:16:21 (17) | 16:31:40 |
| 18 | Astrée III | 15:14:20 (28) | 15:42:06 (19) | 15:42:50 (19) | 15:55:39 (18) | 16:16:49 (18) | 16:31:58 |
| 19 | Titia | 15:13:54 (17) | 15:43:19 (23) | 15:44:03 (23) | 15:56:54 (22) | 16:18:10 (19) | 16:33:08 |
| 20 | Lisbeth V | 15:13:54 (18) | 15:42:34 (21) | 15:43:17 (21) | 15:56:01 (19) | 16:18:43 (21) | 16:33:31 |
| 21 | Caprice | 15:14:16 (27) | 15:44:17 (24) | 15:45:01 (24) | 15:57:44 (23) | 16:19:22 (22) | 16:33:51 |
| 22 | Aida | 15:14:03 (22) | 15:41:50 (18) | 15:42:34 (18) | 15:56:15 (21) | 16:18:35 (20) | 16:33:52 |
| 23 | Acacia | 15:14:11 (25) | 15:42:20 (20) | 15:43:09 (20) | 15:56:02 (20) | 16:20:12 (23) | 16:34:24 |
| 24 | Saskia | 15:13:57 (19) | 15:44:33 (25) | 15:45:17 (25) | 15:57:59 (24) | 16:21:19 (24) | 16:35:48 |
| 25 | Ian | 15:13:54 (16) | 15:43:04 (22) | 15:43:47 (22) | 16:36:37 | ||
| 26 | Alibaba II | 15:22:33 (29) | 15:44:44 (26) | 15:45:26 (26) | 15:58:17 (25) | 16:22:58 (25) | 16:37:27 |
| 27 | Valdai | 15:14:13 (26) | 15:44:48 (27) | 15:45:34 (27) | 15:59:07 (26) | 16:23:26 (26) | 16:37:42 |
| 28 | Elisabeth X | 15:13:50 (15) | 15:44:58 (28) | 15:45:41 (28) | 15:59:11 (27) | 16:23:33 (27) | 16:38:16 |
| 29 | Stardust | 15:14:04 (23) | 15:45:27 (29) | 15:46:14 (29) | 15:59:28 (29) | 16:24:43 (29) | 16:39:00 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P-3S | 1b | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dix Août | 15:14:06 (9) | 15:41:26 (1) | 15:42:12 (1) | 15:55:02 (1) | 16:16:05 (1) | 16:31:23 |
| 2 | Bribón | 15:14:00 (6) | 15:41:35 (2) | 15:42:17 (2) | 15:55:14 (2) | 16:16:21 (2) | 16:31:40 |
| 3 | Astrée III | 15:14:20 (13) | 15:42:06 (4) | 15:42:50 (4) | 15:55:39 (3) | 16:16:49 (3) | 16:31:58 |
| 4 | Titia | 15:13:54 (2) | 15:43:19 (8) | 15:44:03 (8) | 15:56:54 (7) | 16:18:10 (4) | 16:33:08 |
| 5 | Lisbeth V | 15:13:54 (4) | 15:42:34 (6) | 15:43:17 (6) | 15:56:01 (4) | 16:18:43 (6) | 16:33:31 |
| 6 | Caprice | 15:14:16 (12) | 15:44:17 (9) | 15:45:01 (9) | 15:57:44 (8) | 16:19:22 (7) | 16:33:51 |
| 7 | Aida | 15:14:03 (7) | 15:41:50 (3) | 15:42:34 (3) | 15:56:15 (6) | 16:18:35 (5) | 16:33:52 |
| 8 | Acacia | 15:14:11 (10) | 15:42:20 (5) | 15:43:09 (5) | 15:56:02 (5) | 16:20:12 (8) | 16:34:24 |
| 9 | Saskia | 15:13:57 (5) | 15:44:33 (10) | 15:45:17 (10) | 15:57:59 (9) | 16:21:19 (9) | 16:35:48 |
| 10 | Ian | 15:13:54 (3) | 15:43:04 (7) | 15:43:47 (7) | 16:36:37 | ||
| 11 | Alibaba II | 15:22:33 (14) | 15:44:44 (11) | 15:45:26 (11) | 15:58:17 (10) | 16:22:58 (10) | 16:37:27 |
| 12 | Valdai | 15:14:13 (11) | 15:44:48 (12) | 15:45:34 (12) | 15:59:07 (11) | 16:23:26 (11) | 16:37:42 |
| 13 | Elisabeth X | 15:13:50 (1) | 15:44:58 (13) | 15:45:41 (13) | 15:59:11 (12) | 16:23:33 (12) | 16:38:16 |
| 14 | Stardust | 15:14:04 (8) | 15:45:27 (14) | 15:46:14 (14) | 15:59:28 (13) | 16:24:43 (13) | 16:39:00 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P-3S | 1b | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella | 15:25:13 (3) | 15:25:57 (3) | 15:38:35 (2) | 15:58:37 (2) | 16:13:39 | |
| 2 | Junior | 15:04:24 (11) | 15:24:49 (1) | 15:25:34 (1) | 15:38:23 (1) | 15:58:14 (1) | 16:13:41 |
| 3 | Evelina | 15:04:10 (4) | 15:25:41 (5) | 15:26:25 (5) | 15:39:07 (4) | 15:59:15 (3) | 16:14:49 |
| 4 | Valhalla | 15:04:15 (9) | 15:25:23 (4) | 15:26:08 (4) | 15:39:22 (5) | 15:59:44 (4) | 16:15:20 |
| 5 | Filippa | 15:04:26 (12) | 15:25:05 (2) | 15:25:51 (2) | 15:38:50 (3) | 16:00:05 (5) | 16:15:44 |
| 6 | MayBe XIV | 15:04:16 (10) | 15:26:10 (7) | 15:26:54 (7) | 15:39:47 (6) | 16:00:22 (6) | 16:16:10 |
| 7 | Seljm | 15:04:09 (2) | 15:27:22 (10) | 15:28:04 (10) | 15:41:09 (11) | 16:01:09 (7) | 16:16:21 |
| 8 | Temptation3 | 15:05:07 (13) | 15:27:11 (9) | 15:27:55 (9) | 15:40:23 (9) | 16:01:18 (8) | 16:16:53 |
| 9 | Notorius | 15:04:06 (1) | 15:26:35 (8) | 15:27:19 (8) | 15:39:57 (8) | 16:01:23 (9) | 16:16:55 |
| 10 | Battlecry | 15:04:12 (6) | 15:25:51 (6) | 15:26:36 (6) | 15:39:53 (7) | 16:01:47 (10) | 16:17:24 |
| 11 | Delphina | 15:04:12 (5) | 15:27:31 (11) | 15:28:17 (11) | 15:41:03 (10) | 16:02:41 (12) | 16:18:06 |
| 12 | Thisbe | 15:04:15 (7) | 15:27:44 (12) | 15:28:31 (12) | 15:41:46 (13) | 16:02:13 (11) | 16:18:13 |
| 13 | Ginkgo Too | 15:04:09 (3) | 15:27:59 (14) | 15:28:43 (14) | 15:41:38 (12) | 16:02:51 (13) | 16:18:15 |
| 14 | Sophie | 15:04:15 (8) | 15:27:48 (13) | 15:28:34 (13) | 15:41:52 (14) | 16:03:14 (14) | 16:18:33 |
| 15 | Woodoo | 15:05:39 (14) | 15:28:47 (15) | 15:29:30 (15) | 15:42:54 (15) | 16:05:37 (15) | 16:21:56 |