CASTANYA TROPHY 2021
CASTANYA TROPHY 2021
Reial Club Marítim de Barcelona
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | D | PMNE | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENUT II | 11:49:23 (1) | 12:51:44 (1) | ||
| 2 | BLUE OYSTER | 11:54:04 (4) | 12:56:41 (2) | ||
| 3 | PAPAGENO | 11:52:53 (3) | 13:04:14 (3) | ||
| 4 | XINO XANO | 13:13:49 (4) | |||
| 5 | LUARD | 12:01:41 (5) | 13:28:29 (5) | ||
| 6 | SVEJK | 12:11:04 (6) | 13:48:35 (6) | ||
| 7 | ASCATA TRES | 11:49:50 (2) | |||
| 8 | BLUE CARBON | 13:39:34 (1) | |||
| 9 | ENIGMA | 14:37:48 (2) | |||
| 10 | BADOC | 14:53:17 (3) | |||
| 11 | COKETO 2 | 14:53:25 (4) | |||
| 12 | BALDUFA TRES | 15:21:27 (5) | |||
| 13 | SMEIS | 15:29:12 (6) | |||
| 14 | GAUDIO | 15:40:28 (7) | |||
| 15 | TALMAI | 15:55:25 (8) | |||
| 16 | TOTÓ | 16:11:12 (9) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | D | PMNE | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XINO XANO | 13:13:49 (1) | |||
| 2 | SVEJK | 12:11:04 (1) | 13:48:35 (2) | ||
| 3 | ENIGMA | 14:37:48 (1) | |||
| 4 | TALMAI | 15:55:25 (2) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | D | PMNE | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENUT II | 11:49:23 (1) | 12:51:44 (1) | ||
| 2 | PAPAGENO | 11:52:53 (3) | 13:04:14 (2) | ||
| 3 | ASCATA TRES | 11:49:50 (2) | |||
| 4 | BLUE CARBON | 13:39:34 (1) | |||
| 5 | BADOC | 14:53:17 (2) | |||
| 6 | COKETO 2 | 14:53:25 (3) | |||
| 7 | BALDUFA TRES | 15:21:27 (4) | |||
| 8 | SMEIS | 15:29:12 (5) | |||
| 9 | TOTÓ | 16:11:12 (6) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | D | PMNE | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OYSTER | 11:54:04 (1) | 12:56:41 (1) | ||
| 2 | LUARD | 12:01:41 (2) | 13:28:29 (2) | ||
| 3 | GAUDIO | 15:40:28 (1) |