XLV CAMPIONAT INTERCLUBS Trofeu JORDI VIVES - 2
XLV CAMPIONAT INTERCLUBS Trofeu JORDI VIVES - 2
CLUB NAUTIC d´ARENYS DE MAR
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE CARBON | 13:42:04 (2) | 15:19:12 |
| 2 | CORSARIO THUNDER | 13:42:17 (10) | 15:24:58 |
| 3 | DUENDE 50 | 13:42:27 (14) | 15:36:48 |
| 4 | SMERIT | 13:43:05 (22) | 15:43:00 |
| 5 | ES TES UNNO | 13:42:14 (9) | 15:43:16 |
| 6 | BLUE | 13:42:22 (12) | 15:43:35 |
| 7 | MIAJA X | 13:42:06 (5) | 15:44:12 |
| 8 | MAGICA | 15:45:07 | |
| 9 | STAY HIGH | 13:45:00 (29) | 15:52:39 |
| 10 | ENIGMA | 15:59:05 | |
| 11 | NUBA II | 13:42:23 (13) | 16:00:19 |
| 12 | TRAMENDU | 13:42:02 (1) | 16:01:21 |
| 13 | MIRGIN | 13:42:50 (19) | 16:06:01 |
| 14 | RASSLIMIT-Ormon Global | 13:42:29 (16) | 16:11:27 |
| 15 | SENSEI | 16:19:04 | |
| 16 | BLUE OYSTER | 13:42:12 (8) | 16:19:15 |
| 17 | ASTERIX | 13:42:10 (7) | 16:21:49 |
| 18 | MENUT II | 13:42:08 (6) | 16:26:44 |
| 19 | MAR DE GARRIGELLA | 13:43:14 (23) | 16:34:31 |
| 20 | MIRIAPODO | 13:45:12 (30) | 16:39:03 |
| 21 | VARANO DEL DESIERTO | 13:42:05 (4) | 16:39:10 |
| 22 | NEXT LEVEL 3 | 13:43:00 (21) | 16:51:03 |
| 23 | ADAGI | 13:43:43 (26) | 16:51:33 |
| 24 | VEGAS DOS | 13:43:14 (24) | 16:53:09 |
| 25 | BALDUFA TRES | 13:42:28 (15) | 17:02:19 |
| 26 | KELOWA | 17:07:30 | |
| 27 | COKETO 2 | 13:43:47 (27) | 17:10:29 |
| 28 | SAILMARKET | 13:42:05 (3) | 17:12:37 |
| 29 | PAPAGENO | 13:42:22 (11) | 17:15:23 |
| 30 | ARAL | 13:43:23 (25) | 17:23:22 |
| 31 | BAMBOO | 13:42:44 (18) | 17:25:18 |
| 32 | GAUDIO | 13:44:50 (28) | 17:28:48 |
| 33 | BLUE STAR V | 13:42:39 (17) | |
| 34 | ASCATA TRES | 13:42:58 (20) | |
| 35 | AMARIHA | 13:49:39 (31) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | DUENDE 50 | 13:42:27 (2) | 15:36:48 |
| 2 | SMERIT | 13:43:05 (6) | 15:43:00 |
| 3 | ENIGMA | 15:59:05 | |
| 4 | BLUE OYSTER | 13:42:12 (1) | 16:19:15 |
| 5 | ADAGI | 13:43:43 (8) | 16:51:33 |
| 6 | VEGAS DOS | 13:43:14 (7) | 16:53:09 |
| 7 | BALDUFA TRES | 13:42:28 (3) | 17:02:19 |
| 8 | BAMBOO | 13:42:44 (5) | 17:25:18 |
| 9 | GAUDIO | 13:44:50 (9) | 17:28:48 |
| 10 | BLUE STAR V | 13:42:39 (4) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE CARBON | 13:42:04 (1) | 15:19:12 |
| 2 | CORSARIO THUNDER | 13:42:17 (2) | 15:24:58 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE | 13:42:22 (1) | 15:43:35 |
| 2 | STAY HIGH | 13:45:00 (2) | 15:52:39 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | ES TES UNNO | 13:42:14 (2) | 15:43:16 |
| 2 | MIAJA X | 13:42:06 (1) | 15:44:12 |
| 3 | MAGICA | 15:45:07 | |
| 4 | NUBA II | 13:42:23 (3) | 16:00:19 |
| 5 | MIRGIN | 13:42:50 (4) | 16:06:01 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAMENDU | 13:42:02 (1) | 16:01:21 |
| 2 | RASSLIMIT-Ormon Global | 13:42:29 (5) | 16:11:27 |
| 3 | ASTERIX | 13:42:10 (4) | 16:21:49 |
| 4 | MENUT II | 13:42:08 (3) | 16:26:44 |
| 5 | MAR DE GARRIGELLA | 13:43:14 (7) | 16:34:31 |
| 6 | MIRIAPODO | 13:45:12 (9) | 16:39:03 |
| 7 | VARANO DEL DESIERTO | 13:42:05 (2) | 16:39:10 |
| 8 | KELOWA | 17:07:30 | |
| 9 | ARAL | 13:43:23 (8) | 17:23:22 |
| 10 | ASCATA TRES | 13:42:58 (6) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | SENSEI | 16:19:04 | |
| 2 | NEXT LEVEL 3 | 13:43:00 (1) | 16:51:03 |
| 3 | COKETO 2 | 13:43:47 (2) | 17:10:29 |
| 4 | AMARIHA | 13:49:39 (3) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | SAILMARKET | 13:42:05 (1) | 17:12:37 |
| 2 | PAPAGENO | 13:42:22 (2) | 17:15:23 |