I Cost. 2022 - VI Memorial Agustí Gómez Rahola
I Cost. 2022 - VI Memorial Agustí Gómez Rahola
Reial Club Marítim de Barcelona
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | PFW | PFS | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OYSTER | 12:30:42 (4) | 20:01:19 (1) | 02:48:01 | |
| 2 | BADOC | 05:01:23 | |||
| 3 | MENUT II | 12:30:31 (2) | 20:20:54 (4) | 06:28:37 | |
| 4 | COKETO 2 | 12:30:32 (3) | 20:37:44 (5) | 06:41:05 | |
| 5 | GUDUNGEN II | 12:30:57 (5) | 20:13:22 (3) | 06:42:16 | |
| 6 | GAUDIO | 08:11:14 | |||
| 7 | PAPAGENO | 09:03:36 | |||
| 8 | DRAP | 09:34:27 | |||
| 9 | NEXT LEVEL 3 | 20:13:28 (1) | |||
| 10 | SMEIS | 12:30:22 (1) | 20:04:15 (2) | 20:14:31 (2) | |
| 11 | BALDUFA TRES | 20:22:17 (3) | |||
| 12 | MENJAVENTS | 20:44:32 (4) | |||
| 13 | SVEJK | 12:32:06 (6) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | PFW | PFS | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADOC | 05:01:23 | |||
| 2 | GAUDIO | 08:11:14 | |||
| 3 | NEXT LEVEL 3 | 20:13:28 (1) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | PFW | PFS | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENUT II | 12:30:31 (2) | 20:20:54 (2) | 06:28:37 | |
| 2 | PAPAGENO | 09:03:36 | |||
| 3 | DRAP | 09:34:27 | |||
| 4 | SMEIS | 12:30:22 (1) | 20:04:15 (1) | 20:14:31 (1) | |
| 5 | MENJAVENTS | 20:44:32 (2) | |||
| 6 | SVEJK | 12:32:06 (3) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | PFW | PFS | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OYSTER | 12:30:42 (2) | 20:01:19 (1) | 02:48:01 | |
| 2 | COKETO 2 | 12:30:32 (1) | 20:37:44 (3) | 06:41:05 | |
| 3 | GUDUNGEN II | 12:30:57 (3) | 20:13:22 (2) | 06:42:16 | |
| 4 | BALDUFA TRES | 20:22:17 (1) |