Trofeu Estiu 2022 - Barcelona
Trofeu Estiu 2022 - Barcelona
Reial Club Marítim de Barcelona
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Sierra | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMERIT | 11:31:17 (9) | 14:20:29 (1) | 15:04:55 |
| 2 | ENIGMA | 11:30:13 (1) | 14:43:55 (2) | 15:33:36 |
| 3 | SOMNI | 11:30:37 (3) | 14:48:15 (3) | 15:36:29 |
| 4 | COKETO 2 | 11:30:23 (2) | 15:04:06 (4) | 15:56:52 |
| 5 | BALDUFA TRES | 11:31:03 (7) | 15:06:22 (6) | 15:58:41 |
| 6 | VEGAS DOS | 11:30:53 (4) | 15:04:47 (5) | 15:58:48 |
| 7 | GAUDIO | 11:32:03 (11) | 15:08:40 (7) | 16:09:53 |
| 8 | DRAP | 15:30:16 (11) | 16:23:47 | |
| 9 | KELOWA | 11:30:55 (5) | 15:24:18 (8) | 16:24:53 |
| 10 | O POETA | 11:31:06 (8) | 15:25:49 (9) | 16:30:44 |
| 11 | PITEAS | 11:31:29 (10) | 15:44:20 (13) | 16:44:16 |
| 12 | NIL NIMIS | 11:39:02 (16) | 16:03:53 (15) | 17:03:01 |
| 13 | GALATEA | 11:32:35 (13) | 16:07:24 (16) | 17:25:00 |
| 14 | TOTÓ | 11:33:22 (14) | 15:59:45 (14) | 17:27:10 |
| 15 | SVEJK | 16:28:45 (17) | 17:31:41 | |
| 16 | NITROX | 11:32:09 (12) | 16:33:24 (18) | 17:39:18 |
| 17 | PAPAGENO | 11:34:04 (15) | 15:27:36 (10) | |
| 18 | TALMAI | 11:30:56 (6) | 15:31:03 (12) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Sierra | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMERIT | 11:31:17 (3) | 14:20:29 (1) | 15:04:55 |
| 2 | ENIGMA | 11:30:13 (1) | 14:43:55 (2) | 15:33:36 |
| 3 | COKETO 2 | 11:30:23 (2) | 15:04:06 (3) | 15:56:52 |
| 4 | GAUDIO | 11:32:03 (5) | 15:08:40 (4) | 16:09:53 |
| 5 | PITEAS | 11:31:29 (4) | 15:44:20 (5) | 16:44:16 |
| 6 | TOTÓ | 11:33:22 (6) | 15:59:45 (6) | 17:27:10 |
| 7 | SVEJK | 16:28:45 (7) | 17:31:41 |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Sierra | Arrivo |
|---|
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Sierra | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMNI | 11:30:37 (1) | 14:48:15 (1) | 15:36:29 |
| 2 | KELOWA | 11:30:55 (2) | 15:24:18 (2) | 16:24:53 |
| 3 | O POETA | 11:31:06 (4) | 15:25:49 (3) | 16:30:44 |
| 4 | GALATEA | 11:32:35 (6) | 16:07:24 (5) | 17:25:00 |
| 5 | NITROX | 11:32:09 (5) | 16:33:24 (6) | 17:39:18 |
| 6 | TALMAI | 11:30:56 (3) | 15:31:03 (4) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Sierra | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDUFA TRES | 11:31:03 (2) | 15:06:22 (2) | 15:58:41 |
| 2 | VEGAS DOS | 11:30:53 (1) | 15:04:47 (1) | 15:58:48 |
| 3 | DRAP | 15:30:16 (4) | 16:23:47 | |
| 4 | NIL NIMIS | 11:39:02 (4) | 16:03:53 (5) | 17:03:01 |
| 5 | PAPAGENO | 11:34:04 (3) | 15:27:36 (3) |