Trofeu Vacances - Arenys 2022 - 1
Trofeu Vacances - Arenys 2022 - 1
Reial Club Marítim de Barcelona
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTÓ | 11:34:07 (9) | 11:44:25 |
| 2 | ENIGMA | 11:30:15 (3) | 18:50:04 |
| 3 | RASSLIMIT-Ormon Global | 19:10:13 | |
| 4 | BLUE OYSTER | 19:11:19 | |
| 5 | GAUDIO | 11:30:37 (6) | 19:44:15 |
| 6 | MENUT II | 19:48:17 | |
| 7 | COKETO 2 | 11:30:07 (1) | |
| 8 | GALATEA | 11:30:11 (2) | |
| 9 | EL BRUJO | 11:30:16 (4) | |
| 10 | BADOC | 11:30:23 (5) | |
| 11 | GUDUNGEN II | 11:30:57 (7) | |
| 12 | TALMAI | 11:32:02 (8) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | ENIGMA | 11:30:15 (1) | 18:50:04 |
| 2 | BLUE OYSTER | 19:11:19 | |
| 3 | GAUDIO | 11:30:37 (3) | 19:44:15 |
| 4 | BADOC | 11:30:23 (2) | |
| 5 | TALMAI | 11:32:02 (4) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTÓ | 11:34:07 (4) | 11:44:25 |
| 2 | RASSLIMIT-Ormon Global | 19:10:13 | |
| 3 | MENUT II | 19:48:17 | |
| 4 | COKETO 2 | 11:30:07 (1) | |
| 5 | GALATEA | 11:30:11 (2) | |
| 6 | EL BRUJO | 11:30:16 (3) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | GUDUNGEN II | 11:30:57 (1) |