Trofeu Vacances - Arenys 2022 - 2
Trofeu Vacances - Arenys 2022 - 2
Reial Club MarĂtim de Barcelona
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | EL BRUJO | 12:42:03 (2) | 19:57:04 |
| 2 | SVEJK | 12:42:01 (1) | |
| 3 | MENUT II | 12:42:04 (3) | |
| 4 | COKETO 2 | 12:42:15 (4) | |
| 5 | BADOC | 12:42:42 (5) | |
| 6 | GAUDIO | 12:42:47 (6) | |
| 7 | TALMAI | 12:43:20 (7) | |
| 8 | BLUE OYSTER | 12:43:44 (8) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | SVEJK | 12:42:01 (1) | |
| 2 | BADOC | 12:42:42 (2) | |
| 3 | GAUDIO | 12:42:47 (3) | |
| 4 | TALMAI | 12:43:20 (4) | |
| 5 | BLUE OYSTER | 12:43:44 (5) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|---|
| 1 | EL BRUJO | 12:42:03 (1) | 19:57:04 |
| 2 | MENUT II | 12:42:04 (2) | |
| 3 | COKETO 2 | 12:42:15 (3) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | Arrivo |
|---|