6mR World Championship 2022 - 5
6mR World Championship 2022 - 5
Asociación Española de Seis Metros
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seljm | 14:50:10 (11) | 15:12:48 (9) | 15:13:48 (9) | 16:10:21 (21) | 16:11:39 | ||
| 2 | Scoundrel | 14:50:09 (9) | 15:11:49 (4) | 15:12:47 (4) | 15:27:57 (3) | 15:51:04 (3) | 15:52:13 (3) | 16:11:52 |
| 3 | Stella | 14:50:10 (10) | 15:11:55 (5) | 15:12:53 (5) | 15:28:09 (4) | 15:51:43 (4) | 15:52:48 (4) | 16:13:06 |
| 4 | Woodoo | 14:50:12 (16) | 15:12:29 (7) | 15:13:27 (7) | 16:13:41 (22) | 16:14:42 | ||
| 5 | Thisbe | 14:50:06 (6) | 15:12:51 (10) | 15:13:53 (10) | 15:29:10 (6) | 15:52:01 (6) | 15:53:18 (6) | 16:14:49 |
| 6 | MeerBlick...6 pack | 14:50:07 (7) | 15:13:09 (11) | 15:14:10 (11) | 15:29:31 (7) | 15:53:12 (7) | 15:54:20 (7) | 16:15:14 |
| 7 | Sophie | 14:50:01 (1) | 15:13:52 (15) | 15:14:52 (15) | 16:14:46 (23) | 16:15:55 | ||
| 8 | Valhalla | 14:50:07 (8) | 15:13:21 (12) | 15:14:22 (12) | 16:14:58 (24) | 16:16:02 | ||
| 9 | Temptation3 | 14:50:14 (18) | 15:12:41 (8) | 15:13:42 (8) | 16:15:02 (25) | 16:16:10 | ||
| 10 | Cream | 14:50:23 (20) | 15:14:30 (18) | 15:15:35 (18) | 16:15:16 (26) | 16:16:21 | ||
| 11 | Ginkgo Too | 14:50:11 (14) | 15:13:28 (13) | 15:14:26 (13) | 15:29:58 (8) | 15:54:39 (8) | 15:55:48 (8) | 16:16:29 |
| 12 | MayBe XIV | 14:50:49 (22) | 15:14:22 (17) | 15:15:18 (17) | 15:31:08 (9) | 15:58:29 (9) | 15:59:35 (9) | 16:18:38 |
| 13 | Evelina | 14:50:11 (13) | 15:14:05 (16) | 15:15:08 (16) | 15:31:20 (10) | 15:58:55 (10) | 16:00:04 (10) | 16:22:27 |
| 14 | Delphina | 14:50:24 (21) | 15:16:17 (21) | 15:17:18 (21) | 15:33:51 (11) | 16:00:55 (11) | 16:02:02 (11) | 16:22:37 |
| 15 | Duclop | 14:50:12 (17) | 15:14:35 (19) | 15:15:37 (19) | 16:21:39 (28) | 16:23:05 | ||
| 16 | Momo | 14:50:02 (2) | 15:10:59 (2) | 15:11:56 (2) | 15:26:52 (1) | 15:48:21 (1) | 15:49:25 (1) | |
| 17 | Junior | 14:50:05 (5) | 15:11:18 (3) | 15:12:18 (3) | 15:27:27 (2) | 15:49:05 (2) | 15:50:08 (2) | |
| 18 | Rebecca | 14:50:02 (3) | 15:12:10 (6) | 15:13:06 (6) | 15:28:24 (5) | 15:51:53 (5) | 15:53:16 (5) | |
| 19 | Dix Août | 14:53:53 (23) | 15:23:19 (24) | 15:24:23 (24) | 15:42:02 (12) | 16:06:20 (12) | 16:07:53 (12) | |
| 20 | Astrée III | 15:00:22 (37) | 15:24:40 (30) | 15:25:43 (30) | 15:43:46 (14) | 16:08:46 (13) | 16:10:15 (13) | |
| 21 | NIRVANA | 15:00:16 (34) | 15:24:56 (31) | 15:26:01 (31) | 15:44:52 (16) | 16:10:05 (14) | ||
| 22 | Hanko III | 14:54:38 (25) | 15:24:19 (27) | 15:25:25 (28) | 15:43:22 (13) | 16:12:23 (15) | ||
| 23 | Elisabeth X | 15:00:14 (33) | 15:26:35 (37) | 15:27:40 (37) | 15:46:04 (17) | 16:12:27 (16) | ||
| 24 | Saskia | 15:00:17 (35) | 15:25:12 (33) | 15:26:21 (33) | 15:44:19 (15) | 16:12:53 (17) | ||
| 25 | Caprice | 15:03:17 (40) | 15:29:08 (39) | 15:30:12 (39) | 15:48:07 (18) | |||
| 26 | Midinette | 14:54:56 (26) | 15:30:35 (40) | 15:31:49 (40) | 15:50:18 (19) | |||
| 27 | Battlecry | 14:50:03 (4) | 15:10:47 (1) | 15:11:45 (1) | 16:06:20 (20) | |||
| 28 | Notorius | 14:50:11 (12) | 15:15:25 (20) | 15:16:28 (20) | 16:15:28 (27) | |||
| 29 | Jane Ann | 14:50:12 (15) | 15:13:44 (14) | 15:14:46 (14) | ||||
| 30 | Scoundrel I | 14:50:15 (19) | 15:18:29 (22) | 15:19:28 (22) | ||||
| 31 | Bribón | 15:00:10 (30) | 15:22:34 (23) | 15:23:37 (23) | ||||
| 32 | Alibaba II | 15:00:04 (28) | 15:23:28 (25) | 15:24:33 (25) | ||||
| 33 | Aida | 15:00:31 (39) | 15:23:34 (26) | 15:24:42 (26) | ||||
| 34 | Essentia | 15:00:04 (27) | 15:24:21 (28) | 15:25:21 (27) | ||||
| 35 | Titia | 14:54:19 (24) | 15:24:27 (29) | 15:25:35 (29) | ||||
| 36 | Lisbeth V | 15:00:18 (36) | 15:25:09 (32) | 15:26:14 (32) | ||||
| 37 | Valdai | 15:00:25 (38) | 15:25:48 (35) | 15:27:00 (35) | ||||
| 38 | Ian | 15:00:10 (29) | 15:25:51 (36) | 15:27:05 (36) | ||||
| 39 | Stardust | 15:00:13 (32) | 15:27:08 (38) | 15:28:20 (38) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dix Août | 14:53:53 (1) | 15:23:19 (2) | 15:24:23 (2) | 15:42:02 (1) | 16:06:20 (1) | 16:07:53 (1) | |
| 2 | Astrée III | 15:00:22 (14) | 15:24:40 (8) | 15:25:43 (8) | 15:43:46 (3) | 16:08:46 (2) | 16:10:15 (2) | |
| 3 | NIRVANA | 15:00:16 (11) | 15:24:56 (9) | 15:26:01 (9) | 15:44:52 (5) | 16:10:05 (3) | ||
| 4 | Hanko III | 14:54:38 (3) | 15:24:19 (5) | 15:25:25 (6) | 15:43:22 (2) | 16:12:23 (4) | ||
| 5 | Elisabeth X | 15:00:14 (10) | 15:26:35 (14) | 15:27:40 (14) | 15:46:04 (6) | 16:12:27 (5) | ||
| 6 | Saskia | 15:00:17 (12) | 15:25:12 (11) | 15:26:21 (11) | 15:44:19 (4) | 16:12:53 (6) | ||
| 7 | Caprice | 15:03:17 (17) | 15:29:08 (16) | 15:30:12 (16) | 15:48:07 (7) | |||
| 8 | Midinette | 14:54:56 (4) | 15:30:35 (17) | 15:31:49 (17) | 15:50:18 (8) | |||
| 9 | Bribón | 15:00:10 (7) | 15:22:34 (1) | 15:23:37 (1) | ||||
| 10 | Alibaba II | 15:00:04 (6) | 15:23:28 (3) | 15:24:33 (3) | ||||
| 11 | Aida | 15:00:31 (16) | 15:23:34 (4) | 15:24:42 (4) | ||||
| 12 | Essentia | 15:00:04 (5) | 15:24:21 (6) | 15:25:21 (5) | ||||
| 13 | Titia | 14:54:19 (2) | 15:24:27 (7) | 15:25:35 (7) | ||||
| 14 | Lisbeth V | 15:00:18 (13) | 15:25:09 (10) | 15:26:14 (10) | ||||
| 15 | Valdai | 15:00:25 (15) | 15:25:48 (12) | 15:27:00 (12) | ||||
| 16 | Ian | 15:00:10 (8) | 15:25:51 (13) | 15:27:05 (13) | ||||
| 17 | Stardust | 15:00:13 (9) | 15:27:08 (15) | 15:28:20 (15) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seljm | 14:50:10 (10) | 15:12:48 (9) | 15:13:48 (9) | 16:10:21 (13) | 16:11:39 | ||
| 2 | Scoundrel | 14:50:09 (9) | 15:11:49 (4) | 15:12:47 (4) | 15:27:57 (3) | 15:51:04 (3) | 15:52:13 (3) | 16:11:52 |
| 3 | Stella | 14:50:10 (11) | 15:11:55 (5) | 15:12:53 (5) | 15:28:09 (4) | 15:51:43 (4) | 15:52:48 (4) | 16:13:06 |
| 4 | Woodoo | 14:50:12 (17) | 15:12:29 (7) | 15:13:27 (7) | 16:13:41 (14) | 16:14:42 | ||
| 5 | Thisbe | 14:50:06 (6) | 15:12:51 (10) | 15:13:53 (10) | 15:29:10 (6) | 15:52:01 (6) | 15:53:18 (6) | 16:14:49 |
| 6 | MeerBlick...6 pack | 14:50:07 (7) | 15:13:09 (11) | 15:14:10 (11) | 15:29:31 (7) | 15:53:12 (7) | 15:54:20 (7) | 16:15:14 |
| 7 | Sophie | 14:50:01 (1) | 15:13:52 (15) | 15:14:52 (15) | 16:14:46 (15) | 16:15:55 | ||
| 8 | Valhalla | 14:50:07 (8) | 15:13:21 (12) | 15:14:22 (12) | 16:14:58 (16) | 16:16:02 | ||
| 9 | Temptation3 | 14:50:14 (18) | 15:12:41 (8) | 15:13:42 (8) | 16:15:02 (17) | 16:16:10 | ||
| 10 | Cream | 14:50:23 (20) | 15:14:30 (18) | 15:15:35 (18) | 16:15:16 (18) | 16:16:21 | ||
| 11 | Ginkgo Too | 14:50:11 (12) | 15:13:28 (13) | 15:14:26 (13) | 15:29:58 (8) | 15:54:39 (8) | 15:55:48 (8) | 16:16:29 |
| 12 | MayBe XIV | 14:50:49 (22) | 15:14:22 (17) | 15:15:18 (17) | 15:31:08 (9) | 15:58:29 (9) | 15:59:35 (9) | 16:18:38 |
| 13 | Evelina | 14:50:11 (14) | 15:14:05 (16) | 15:15:08 (16) | 15:31:20 (10) | 15:58:55 (10) | 16:00:04 (10) | 16:22:27 |
| 14 | Delphina | 14:50:24 (21) | 15:16:17 (21) | 15:17:18 (21) | 15:33:51 (11) | 16:00:55 (11) | 16:02:02 (11) | 16:22:37 |
| 15 | Duclop | 14:50:12 (16) | 15:14:35 (19) | 15:15:37 (19) | 16:21:39 (20) | 16:23:05 | ||
| 16 | Momo | 14:50:02 (2) | 15:10:59 (2) | 15:11:56 (2) | 15:26:52 (1) | 15:48:21 (1) | 15:49:25 (1) | |
| 17 | Junior | 14:50:05 (5) | 15:11:18 (3) | 15:12:18 (3) | 15:27:27 (2) | 15:49:05 (2) | 15:50:08 (2) | |
| 18 | Rebecca | 14:50:02 (3) | 15:12:10 (6) | 15:13:06 (6) | 15:28:24 (5) | 15:51:53 (5) | 15:53:16 (5) | |
| 19 | Battlecry | 14:50:03 (4) | 15:10:47 (1) | 15:11:45 (1) | 16:06:20 (12) | |||
| 20 | Notorius | 14:50:11 (13) | 15:15:25 (20) | 15:16:28 (20) | 16:15:28 (19) | |||
| 21 | Jane Ann | 14:50:12 (15) | 15:13:44 (14) | 15:14:46 (14) | ||||
| 22 | Scoundrel I | 14:50:15 (19) | 15:18:29 (22) | 15:19:28 (22) |