6mR World Championship 2022 - 7
6mR World Championship 2022 - 7
Asociación Española de Seis Metros
1
Tabella tempi
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P-3S | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dix Août | 14:48:11 (13) | 15:08:45 (1) | 15:09:38 (1) | 15:26:26 (1) | 15:50:28 (1) | 15:51:16 (1) | 16:06:44 |
| 2 | Titia | 14:48:09 (12) | 15:09:23 (2) | 15:10:29 (2) | 15:27:08 (2) | 15:51:05 (2) | 15:51:49 (2) | 16:07:29 |
| 3 | Essentia | 14:48:03 (1) | 15:09:57 (4) | 15:11:05 (4) | 15:27:34 (4) | 15:51:29 (3) | 15:52:20 (3) | 16:07:41 |
| 4 | Saskia | 14:48:09 (11) | 15:11:47 (11) | 15:12:43 (11) | 15:28:55 (12) | 15:52:01 (5) | 15:52:50 (5) | 16:08:25 |
| 5 | Hanko III | 14:48:06 (5) | 15:10:09 (5) | 15:11:16 (5) | 15:28:16 (6) | 15:52:21 (6) | 15:53:10 (6) | 16:08:32 |
| 6 | Astrée III | 14:48:08 (8) | 15:10:16 (6) | 15:11:30 (6) | 15:28:03 (5) | 15:52:29 (7) | 15:53:21 (7) | 16:08:35 |
| 7 | Ian | 14:48:08 (10) | 15:11:41 (10) | 15:12:35 (10) | 15:28:49 (11) | 15:53:21 (9) | 15:54:04 (9) | 16:09:31 |
| 8 | Valdai | 14:48:04 (2) | 15:10:25 (7) | 15:11:46 (7) | 15:28:19 (7) | 15:54:04 (10) | 15:54:50 (10) | 16:09:54 |
| 9 | Caprice | 14:48:15 (14) | 15:11:02 (8) | 15:12:06 (8) | 15:28:25 (9) | 15:54:43 (11) | 15:55:26 (11) | 16:10:42 |
| 10 | Elisabeth X | 14:48:06 (4) | 15:13:48 (14) | 15:14:40 (14) | 15:30:26 (14) | 15:55:30 (13) | 15:56:10 (13) | 16:11:20 |
| 11 | Alibaba II | 14:48:05 (3) | 15:11:53 (12) | 15:12:49 (12) | 15:28:45 (10) | 15:55:05 (12) | 15:55:45 (12) | 16:11:20 |
| 12 | Stardust | 14:48:08 (7) | 15:13:20 (13) | 15:14:10 (13) | 15:29:49 (13) | 15:56:05 (14) | 15:56:48 (14) | 16:11:57 |
| 13 | Midinette | 14:48:22 (15) | 15:14:30 (15) | 15:15:20 (15) | 15:31:21 (15) | 15:56:33 (15) | 15:57:21 (15) | 16:12:49 |
| 14 | Junior | 15:03:00 (23) | 16:02:18 (16) | 16:03:02 (16) | 16:17:23 (16) | 16:37:45 (16) | 16:38:33 (16) | 16:54:41 |
| 15 | Jane Ann | 14:51:14 (17) | 16:02:43 (17) | 16:03:33 (17) | 16:17:42 (17) | 16:38:34 (17) | 16:39:22 (17) | 16:55:26 |
| 16 | MeerBlick...6 pack | 14:50:42 (16) | 16:03:29 (20) | 16:04:18 (20) | 16:18:33 (20) | 16:39:24 (18) | 16:40:12 (18) | 16:56:16 |
| 17 | Battlecry | 14:58:12 (21) | 16:03:21 (19) | 16:04:03 (19) | 16:18:15 (19) | 16:39:40 (19) | 16:40:26 (19) | 16:56:48 |
| 18 | Ginkgo Too | 15:03:04 (24) | 16:03:00 (18) | 16:03:49 (18) | 16:18:03 (18) | 16:40:10 (21) | 16:40:52 (20) | 16:56:59 |
| 19 | Scoundrel | 15:42:20 (36) | 16:04:28 (24) | 16:05:16 (24) | 16:19:36 (24) | 16:40:26 (23) | 16:41:14 (23) | 16:57:23 |
| 20 | Seljm | 15:03:05 (25) | 16:03:45 (21) | 16:04:32 (21) | 16:18:46 (21) | 16:40:20 (22) | 16:41:11 (22) | 16:57:23 |
| 21 | MayBe XIV | 15:03:06 (28) | 16:04:04 (23) | 16:04:54 (23) | 16:19:10 (22) | 16:40:10 (20) | 16:40:57 (21) | 16:57:41 |
| 22 | Delphina | 15:03:06 (27) | 16:05:13 (31) | 16:06:03 (30) | 16:20:14 (26) | 16:40:46 (24) | 16:41:38 (24) | 16:57:45 |
| 23 | Thisbe | 15:03:17 (34) | 16:05:09 (30) | 16:06:03 (31) | 16:21:02 (32) | 16:41:06 (25) | 16:41:53 (25) | 16:58:01 |
| 24 | Rebecca | 15:03:09 (30) | 16:04:57 (27) | 16:05:52 (28) | 16:20:26 (28) | 16:41:27 (27) | 16:42:18 (27) | 16:58:20 |
| 25 | Evelina | 15:03:20 (35) | 16:03:57 (22) | 16:04:50 (22) | 16:19:14 (23) | 16:41:22 (26) | 16:42:07 (26) | 16:58:24 |
| 26 | Scoundrel I | 15:03:09 (32) | 16:04:57 (28) | 16:05:50 (27) | 16:20:05 (25) | 16:42:09 (28) | 16:42:51 (28) | 16:59:09 |
| 27 | Notorius | 14:56:57 (20) | 16:05:04 (29) | 16:05:56 (29) | 16:20:42 (29) | 16:42:37 (30) | 16:43:21 (30) | 16:59:13 |
| 28 | Duclop | 15:03:08 (29) | 16:04:50 (26) | 16:05:41 (26) | 16:20:45 (30) | 16:42:24 (29) | 16:43:09 (29) | 16:59:36 |
| 29 | Woodoo | 15:03:09 (31) | 16:05:32 (34) | 16:06:29 (34) | 16:20:51 (31) | 16:43:10 (32) | 16:43:53 (32) | 17:00:01 |
| 30 | Valhalla | 14:58:30 (22) | 16:04:49 (25) | 16:05:37 (25) | 16:20:20 (27) | 16:42:48 (31) | 16:43:32 (31) | 17:00:02 |
| 31 | Stella | 14:53:39 (18) | 16:05:52 (35) | 16:06:40 (35) | 16:21:29 (35) | 16:43:39 (33) | 16:44:22 (33) | 17:01:16 |
| 32 | Temptation3 | 15:03:17 (33) | 16:05:18 (32) | 16:06:12 (32) | 16:21:07 (33) | 16:44:51 (34) | 16:45:36 (34) | 17:02:14 |
| 33 | Bribón | 14:48:06 (6) | 15:11:27 (9) | 15:12:23 (9) | 15:28:25 (8) | 15:51:42 (4) | 15:52:29 (4) | |
| 34 | Cream | 14:55:41 (19) | 16:05:29 (33) | 16:06:25 (33) | 16:21:17 (34) | |||
| 35 | Sophie | 15:03:05 (26) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P-3S | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dix Août | 14:48:11 (12) | 15:08:45 (1) | 15:09:38 (1) | 15:26:26 (1) | 15:50:28 (1) | 15:51:16 (1) | 16:06:44 |
| 2 | Titia | 14:48:09 (11) | 15:09:23 (2) | 15:10:29 (2) | 15:27:08 (2) | 15:51:05 (2) | 15:51:49 (2) | 16:07:29 |
| 3 | Essentia | 14:48:03 (1) | 15:09:57 (3) | 15:11:05 (3) | 15:27:34 (3) | 15:51:29 (3) | 15:52:20 (3) | 16:07:41 |
| 4 | Saskia | 14:48:09 (10) | 15:11:47 (10) | 15:12:43 (10) | 15:28:55 (11) | 15:52:01 (5) | 15:52:50 (5) | 16:08:25 |
| 5 | Hanko III | 14:48:06 (4) | 15:10:09 (4) | 15:11:16 (4) | 15:28:16 (5) | 15:52:21 (6) | 15:53:10 (6) | 16:08:32 |
| 6 | Astrée III | 14:48:08 (9) | 15:10:16 (5) | 15:11:30 (5) | 15:28:03 (4) | 15:52:29 (7) | 15:53:21 (7) | 16:08:35 |
| 7 | Ian | 14:48:08 (7) | 15:11:41 (9) | 15:12:35 (9) | 15:28:49 (10) | 15:53:21 (8) | 15:54:04 (8) | 16:09:31 |
| 8 | Valdai | 14:48:04 (2) | 15:10:25 (6) | 15:11:46 (6) | 15:28:19 (6) | 15:54:04 (9) | 15:54:50 (9) | 16:09:54 |
| 9 | Caprice | 14:48:15 (13) | 15:11:02 (7) | 15:12:06 (7) | 15:28:25 (7) | 15:54:43 (10) | 15:55:26 (10) | 16:10:42 |
| 10 | Elisabeth X | 14:48:06 (6) | 15:13:48 (13) | 15:14:40 (13) | 15:30:26 (13) | 15:55:30 (12) | 15:56:10 (12) | 16:11:20 |
| 11 | Alibaba II | 14:48:05 (3) | 15:11:53 (11) | 15:12:49 (11) | 15:28:45 (9) | 15:55:05 (11) | 15:55:45 (11) | 16:11:20 |
| 12 | Stardust | 14:48:08 (8) | 15:13:20 (12) | 15:14:10 (12) | 15:29:49 (12) | 15:56:05 (13) | 15:56:48 (13) | 16:11:57 |
| 13 | Midinette | 14:48:22 (14) | 15:14:30 (14) | 15:15:20 (14) | 15:31:21 (14) | 15:56:33 (14) | 15:57:21 (14) | 16:12:49 |
| 14 | Bribón | 14:48:06 (5) | 15:11:27 (8) | 15:12:23 (8) | 15:28:25 (8) | 15:51:42 (4) | 15:52:29 (4) |
Tabella tempi per classe
| Pos. generale | Nome barca | Partenza | 1 | 2 | 3P-3S | 1 | 2 | Arrivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 15:03:00 (8) | 16:02:18 (1) | 16:03:02 (1) | 16:17:23 (1) | 16:37:45 (1) | 16:38:33 (1) | 16:54:41 |
| 2 | Jane Ann | 14:51:14 (2) | 16:02:43 (2) | 16:03:33 (2) | 16:17:42 (2) | 16:38:34 (2) | 16:39:22 (2) | 16:55:26 |
| 3 | MeerBlick...6 pack | 14:50:42 (1) | 16:03:29 (5) | 16:04:18 (5) | 16:18:33 (5) | 16:39:24 (3) | 16:40:12 (3) | 16:56:16 |
| 4 | Battlecry | 14:58:12 (6) | 16:03:21 (4) | 16:04:03 (4) | 16:18:15 (4) | 16:39:40 (4) | 16:40:26 (4) | 16:56:48 |
| 5 | Ginkgo Too | 15:03:04 (9) | 16:03:00 (3) | 16:03:49 (3) | 16:18:03 (3) | 16:40:10 (5) | 16:40:52 (5) | 16:56:59 |
| 6 | Scoundrel | 15:42:20 (21) | 16:04:28 (9) | 16:05:16 (9) | 16:19:36 (9) | 16:40:26 (8) | 16:41:14 (8) | 16:57:23 |
| 7 | Seljm | 15:03:05 (11) | 16:03:45 (6) | 16:04:32 (6) | 16:18:46 (6) | 16:40:20 (7) | 16:41:11 (7) | 16:57:23 |
| 8 | MayBe XIV | 15:03:06 (13) | 16:04:04 (8) | 16:04:54 (8) | 16:19:10 (7) | 16:40:10 (6) | 16:40:57 (6) | 16:57:41 |
| 9 | Delphina | 15:03:06 (12) | 16:05:13 (16) | 16:06:03 (15) | 16:20:14 (11) | 16:40:46 (9) | 16:41:38 (9) | 16:57:45 |
| 10 | Thisbe | 15:03:17 (18) | 16:05:09 (15) | 16:06:03 (16) | 16:21:02 (17) | 16:41:06 (10) | 16:41:53 (10) | 16:58:01 |
| 11 | Rebecca | 15:03:09 (17) | 16:04:57 (13) | 16:05:52 (13) | 16:20:26 (13) | 16:41:27 (12) | 16:42:18 (12) | 16:58:20 |
| 12 | Evelina | 15:03:20 (20) | 16:03:57 (7) | 16:04:50 (7) | 16:19:14 (8) | 16:41:22 (11) | 16:42:07 (11) | 16:58:24 |
| 13 | Scoundrel I | 15:03:09 (15) | 16:04:57 (12) | 16:05:50 (12) | 16:20:05 (10) | 16:42:09 (13) | 16:42:51 (13) | 16:59:09 |
| 14 | Notorius | 14:56:57 (5) | 16:05:04 (14) | 16:05:56 (14) | 16:20:42 (14) | 16:42:37 (15) | 16:43:21 (15) | 16:59:13 |
| 15 | Duclop | 15:03:08 (14) | 16:04:50 (11) | 16:05:41 (11) | 16:20:45 (15) | 16:42:24 (14) | 16:43:09 (14) | 16:59:36 |
| 16 | Woodoo | 15:03:09 (16) | 16:05:32 (19) | 16:06:29 (19) | 16:20:51 (16) | 16:43:10 (17) | 16:43:53 (17) | 17:00:01 |
| 17 | Valhalla | 14:58:30 (7) | 16:04:49 (10) | 16:05:37 (10) | 16:20:20 (12) | 16:42:48 (16) | 16:43:32 (16) | 17:00:02 |
| 18 | Stella | 14:53:39 (3) | 16:05:52 (20) | 16:06:40 (20) | 16:21:29 (20) | 16:43:39 (18) | 16:44:22 (18) | 17:01:16 |
| 19 | Temptation3 | 15:03:17 (19) | 16:05:18 (17) | 16:06:12 (17) | 16:21:07 (18) | 16:44:51 (19) | 16:45:36 (19) | 17:02:14 |
| 20 | Cream | 14:55:41 (4) | 16:05:29 (18) | 16:06:25 (18) | 16:21:17 (19) | |||
| 21 | Sophie | 15:03:05 (10) |