The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 YS Day 1

The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 YS Day 1

Solar boat racing

1

Time table
Overall Pos Boat name Start
Leg Analysis
Cp1
Leg Analysis
Cp2
Leg Analysis
Cp3
Leg Analysis
Cp4
Leg Analysis
Finish
Leg Analysis
1 Boat's Performance B48 Drachtster Lyceum 10:23:06 (3) 11:22:40 (3) 12:21:00 (3) 12:27:21 (3) 12:35:40 (4) 13:02:07
2 Boat's Performance B76 CSG Bogerman 10:23:21 (4) 11:25:36 (6) 12:21:23 (4) 12:27:53 (4) 12:35:34 (3) 13:06:51
3 Boat's Performance B82 The Prey 10:24:16 (7) 11:21:07 (1) 12:25:39 (6) 12:32:21 (6) 13:07:58
4 Boat's Performance B46 Stellingwerf 10:24:05 (6) 11:22:48 (4) 12:20:33 (2) 12:26:59 (2) 12:35:30 (2) 13:13:53
5 Boat's Performance B79 Linde College 11:35:59 (8) 12:32:13 (7) 12:38:37 (7) 12:46:55 (5) 13:14:49
6 Boat's Performance B45 Lodewijk College 10:23:43 (5) 11:36:13 (9) 12:33:23 (12) 12:40:44 (10) 12:47:58 (6) 13:16:53
7 Boat's Performance B44 d'Oultremont 10:22:16 (2) 11:33:34 (7) 12:33:20 (11) 12:39:58 (8) 12:48:48 (10) 13:17:10
8 Boat's Performance B47 MAH 10:25:09 (10) 11:36:45 (10) 12:33:19 (9) 12:40:58 (12) 12:48:45 (9) 13:17:14
9 Boat's Performance B49 Apollo 10:29:46 (14) 11:44:03 (14) 12:39:43 (14) 12:46:03 (14) 12:55:42 (12) 13:23:14
10 Boat's Performance B84 RSG Simon Vestdijk 11:37:16 (11) 12:33:17 (8) 12:40:41 (9) 12:48:18 (7) 13:23:14
11 Boat's Performance B43 ISW Hoogeland 10:24:50 (8) 11:22:34 (2) 12:20:02 (1) 12:26:41 (1) 12:35:03 (1) 13:26:04
12 Boat's Performance B51 Pro Drachten 10:44:41 (19) 11:52:15 (15) 12:49:23 (15) 12:57:36 (16) 13:06:17 (14) 13:41:25
13 Boat's Performance B66 Da Vinci College 10:27:46 (13) 11:53:03 (16) 12:49:41 (16) 12:56:55 (15) 13:06:08 (13) 13:44:27
14 Boat's Performance B63 Emelwerda College 10:44:17 (18) 12:09:04 (23) 13:04:23 (21) 13:11:03 (19) 13:20:19 (16) 13:49:27
15 Boat's Performance B60 Ichthus Lyceum 10:46:12 (23) 12:08:19 (21) 13:04:43 (22) 13:12:00 (21) 13:21:15 (19) 13:50:59
16 Boat's Performance B55 Griftland College 10:44:04 (17) 12:03:09 (20) 13:04:19 (20) 13:10:59 (18) 13:20:26 (17) 13:51:31
17 Boat's Performance B61 Scholen aan Zee 10:44:59 (20) 12:08:27 (22) 13:05:12 (23) 13:11:22 (20) 13:20:30 (18) 13:52:16
18 Boat's Performance B78 Berechja College 10:26:52 (12) 11:39:18 (12) 12:33:19 (10) 12:40:48 (11) 12:48:25 (8) 13:54:09
19 Boat's Performance B65 De Nieuwe Veste 10:45:11 (21) 12:11:38 (24) 13:12:23 (24) 13:20:29 (23) 13:58:09
20 Boat's Performance B53 Candea College HAN 10:44:00 (16) 12:01:43 (19) 13:04:04 (19) 13:12:53 (22) 13:22:51 (20) 13:58:34
21 Boat's Performance B50 Leeuwarder Lyceum 10:45:47 (22) 11:59:56 (18) 12:57:28 (17) 13:04:14 (17) 13:13:37 (15) 14:20:11
22 Boat's Performance B59 JFC 10:42:59 (15) 11:44:02 (13) 12:39:05 (13) 12:45:47 (13) 12:55:08 (11)
23 Boat's Performance B75 Segbroek College 10:06:55 (1) 11:56:36 (17) 13:02:42 (18) 13:31:04 (24) 13:46:36 (21)
24 Boat's Performance B80 RSG de Borgen 10:24:50 (9) 11:25:35 (5) 12:23:26 (5) 12:30:42 (5)
25 Boat's Performance B83 RSG Slingerbos 10:26:34 (11)
Powered by eStela