JUEGOS DE INVIERNO: COPA AMÉRICA

JUEGOS DE INVIERNO: COPA AMÉRICA

Club de Mar de Almeria

1

Time table
Overall Pos Boat name Start
Leg Analysis
1
Leg Analysis
2
Leg Analysis
4
Leg Analysis
3
Leg Analysis
1b
Leg Analysis
3
Leg Analysis
Finish
Leg Analysis
1 Boat's Performance Albana 13:09:19 (4) 13:17:54 (4) 13:30:42 (4) 14:00:04
2 Boat's Performance Red Shark 12:46:22 (1) 13:05:56 (1) 13:14:07 (1) 13:26:04 (1) 13:33:27 (1) 13:51:05 (1) 14:07:06 (1) 14:24:41
3 Boat's Performance PENEQUE PRO 12:46:39 (2) 13:06:46 (2) 13:14:52 (2) 13:26:41 (2) 13:34:07 (2) 13:51:52 (2) 14:07:54 (2) 14:26:09
4 Boat's Performance Floc PRO 12:46:49 (3) 13:07:23 (3) 13:15:56 (3) 13:28:29 (3) 13:35:39 (3) 13:54:07 (3) 14:11:59 (3) 14:31:16
5 Boat's Performance Olalola 12:46:54 (4) 13:16:58 (5) 13:27:55 (5) 13:46:37 (5) 13:56:47 (4) 14:25:56 (4) 14:48:42 (4) 15:11:16
6 Boat's Performance Angie CMA 12:47:39 (5) 13:20:07 (6) 13:30:42 (6) 13:49:00 (6) 13:59:18 (5) 14:28:45 (5) 14:54:04 (5) 15:16:03
Powered by eStela