Vuelta Menorca a Dos

Vuelta Menorca a Dos

Club Marítimo de Mahón

1

Time table
Overall Pos Boat name Start
Leg Analysis
R2-V2
Leg Analysis
R1-V1
Leg Analysis
Punta de s'Esperó
Leg Analysis
Cap de Favaritx
Leg Analysis
Cap de Cavalleria
Leg Analysis
Escull d'en Nati
Leg Analysis
Punta Úmbria
Leg Analysis
Cap d'Artrutx
Leg Analysis
Far de l'Aire
Leg Analysis
R1-V1
Leg Analysis
R2-V2
Leg Analysis
Finish
Leg Analysis
1 Boat's Performance CHICA TXECA 11:00:09 (1)
2 Boat's Performance SALTY GIRL 11:00:17 (2)
3 Boat's Performance SAVIMIKI 11:00:18 (3)
4 Boat's Performance VA BIEN 11:00:18 (4)
5 Boat's Performance CHICORY 11:00:20 (5)
6 Boat's Performance SUKITA 11:00:27 (6)
7 Boat's Performance ALBA III 11:00:28 (7)
8 Boat's Performance ASTURCON V 11:00:29 (8)
9 Boat's Performance LLAMP 11:00:30 (9)
10 Boat's Performance ATLAS 11:00:34 (10)
11 Boat's Performance FORASTER 11:00:39 (11)
12 Boat's Performance PÁJARO 11:00:55 (12)
Powered by eStela