Twilight 26-3-2025

Twilight 26-3-2025

RMYC Port Hacking Sailing

1

Time table
Overall Pos Boat name Start
Leg Analysis
Leeward
Leg Analysis
Windward
Leg Analysis
Wing
Leg Analysis
Leeward
Leg Analysis
Windward
Leg Analysis
Wing
Leg Analysis
Leeward
Leg Analysis
Windward
Leg Analysis
Finish
Leg Analysis
1 Boat's Performance Yknot 17:47:05 (6) 17:51:52 (6) 18:01:30 (5) 18:05:51 (5) 18:10:43 (5) 18:20:26 (5) 18:25:09 (4) 18:29:53 (3) 18:39:16 (1) 18:43:21
2 Boat's Performance RĂªve 17:39:09 (4) 17:44:22 (4) 17:55:14 (4) 17:59:41 (4) 18:04:54 (4) 18:18:09 (2) 18:22:51 (2) 18:28:07 (2) 18:39:53 (2) 18:44:38
3 Boat's Performance if it fits 17:47:13 (7) 17:52:03 (7) 18:02:11 (6) 18:06:35 (6) 18:11:04 (6) 18:21:00 (6) 18:25:35 (6) 18:30:11 (4) 18:40:10 (3) 18:44:50
4 Boat's Performance Navigator 17:32:04 (2) 17:37:38 (2) 17:51:04 (2) 17:55:51 (2) 18:01:12 (2) 18:16:09 (1) 18:21:06 (1) 18:26:37 (1) 18:40:53 (4) 18:46:03
5 Boat's Performance L'attitude 17:46:02 (5) 17:50:44 (5) 18:02:48 (7) 18:07:08 (7) 18:11:41 (7) 18:23:50 (7) 18:27:59 (7) 18:32:39 (7) 18:43:56 (5) 18:48:19
6 Boat's Performance Starship 17:51:39 (8) 17:56:25 (8) 18:07:49 (8) 18:11:59 (8) 18:16:14 (8) 18:28:09 (8) 18:32:33 (8) 18:37:34 (8) 18:47:55 (8) 18:51:51
7 Boat's Performance Tobruk 17:35:00 (3) 17:41:02 (3) 17:53:10 (3) 17:58:07 (3) 18:04:03 (3) 18:19:15 (4) 18:25:32 (5) 18:31:48 (6) 18:46:49 (6) 18:52:07
8 Boat's Performance Patrol Boat 17:28:22 (1) 17:34:28 (1) 17:49:37 (1) 17:54:30 (1) 18:00:06 (1) 18:18:11 (3) 18:24:09 (3) 18:30:16 (5) 18:47:22 (7) 18:52:53
Powered by eStela