Wednesday 9April25

Wednesday 9April25

RMYC Port Hacking Sailing

1

Time table
Overall Pos Boat name Start
Leg Analysis
Leeward
Leg Analysis
Windward
Leg Analysis
Wing
Leg Analysis
Leeward
Leg Analysis
Windward
Leg Analysis
Wing
Leg Analysis
Leeward
Leg Analysis
Windward
Leg Analysis
Finish
Leg Analysis
1 Boat's Performance Tobruk 15:07:18 (3) 15:12:30 (3) 15:25:04 (3) 15:29:20 (3) 15:34:41 (3) 15:45:09 (1) 15:49:15 (1) 15:54:11 (1) 16:05:12 (1) 16:08:57
2 Boat's Performance Navigator 15:05:08 (2) 15:10:31 (2) 15:23:26 (2) 15:28:02 (2) 15:33:06 (1) 15:45:43 (2) 15:49:51 (2) 15:55:14 (2) 16:07:20 (2) 16:11:51
3 Boat's Performance L'attitude 15:20:07 (7) 15:24:27 (7) 15:34:21 (7) 15:37:50 (7) 15:41:58 (7) 15:51:19 (6) 15:54:50 (3) 15:58:53 (3) 16:08:53 (3) 16:12:21
4 Boat's Performance Yknot 15:23:12 (9) 15:27:24 (8) 15:36:17 (8) 15:39:37 (8) 15:43:51 (8) 15:52:33 (8) 15:55:53 (8) 16:00:01 (6) 16:10:23 (4) 16:13:37
5 Boat's Performance RĂªve 15:15:00 (5) 15:19:47 (5) 15:31:05 (5) 15:34:55 (5) 15:39:35 (5) 15:50:49 (4) 15:55:00 (4) 15:59:46 (4) 16:11:07 (5) 16:14:45
6 Boat's Performance Chinook 15:14:01 (4) 15:18:50 (4) 15:30:22 (4) 15:34:40 (4) 15:39:20 (4) 15:51:18 (5) 15:55:17 (5) 15:59:54 (5) 16:11:40 (6) 16:15:21
7 Boat's Performance marri nuwi 15:17:13 (6) 15:21:58 (6) 15:32:33 (6) 15:36:19 (6) 15:41:06 (6) 15:51:41 (7) 15:55:52 (7) 16:00:37 (7) 16:11:54 (7) 16:15:30
8 Boat's Performance Frisky Too 15:23:47 (10) 15:28:10 (10) 15:39:11 (9) 15:42:02 (9) 15:46:25 (9) 15:56:45 (9) 15:59:45 (9) 16:04:27 (9) 16:14:17 (8) 16:17:26
9 Boat's Performance Patrol Boat 15:00:10 (1) 15:05:35 (1) 15:22:31 (1) 15:27:36 (1) 15:33:18 (2) 15:50:38 (3) 15:55:46 (6) 16:01:34 (8) 16:19:10 (9) 16:23:31
10 Boat's Performance Excentric 15:23:05 (8) 15:28:04 (9) 15:40:39 (10) 15:44:20 (10) 15:49:17 (10) 16:00:58 (10) 16:04:59 (10) 16:09:13 (10) 16:20:51 (10) 16:24:37
Powered by eStela