The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 YS Day 2

The Ultimate Solar Boat Challenge 2025 YS Day 2

Solar boat racing

1

Time table
Overall Pos Boat name Start
Leg Analysis
9
Leg Analysis
cp1
Leg Analysis
cp2
Leg Analysis
Finish
Leg Analysis
1 Boat's Performance B48 Drachtster Lyceum 10:42:44 (5) 12:13:09 (1) 12:22:20 (1) 12:50:10
2 Boat's Performance B53 Candea College HAN 10:00:32 (1) 10:41:29 (1) 12:15:42 (6) 12:24:45 (5) 12:54:52
3 Boat's Performance B51 Pro Drachten 10:02:07 (7) 10:44:00 (9) 12:13:18 (2) 12:22:24 (2) 12:55:10
4 Boat's Performance B82 The Prey 10:00:58 (3) 10:41:58 (3) 12:15:19 (4) 12:24:55 (6) 13:01:50
5 Boat's Performance B76 CSG Bogerman 10:00:46 (2) 10:41:29 (2) 12:17:40 (7) 12:26:24 (7) 13:02:15
6 Boat's Performance B49 Apollo 10:02:14 (8) 10:44:05 (10) 12:21:34 (8) 12:30:34 (8) 13:06:07
7 Boat's Performance B63 Emelwerda College 10:02:57 (12) 10:45:16 (14) 12:15:36 (5) 12:24:32 (4) 13:09:55
8 Boat's Performance B44 d'Oultremont 10:04:18 (17) 10:50:01 (19) 12:22:15 (9) 12:31:20 (9) 13:11:24
9 Boat's Performance B47 MAH 10:04:28 (18) 10:50:03 (20) 12:13:55 (3) 12:22:28 (3) 13:12:19
10 Boat's Performance B83 RSG Slingerbos 10:03:48 (16) 10:48:25 (17) 12:23:17 (11) 12:31:35 (10) 13:16:50
11 Boat's Performance B65 De Nieuwe Veste 10:01:10 (4) 10:42:27 (4) 12:25:41 (12) 12:35:02 (12) 13:17:14
12 Boat's Performance B50 Leeuwarder Lyceum 10:01:36 (5) 10:43:29 (6) 12:29:33 (15) 12:39:10 (15) 13:17:19
13 Boat's Performance B45 Lodewijk College 10:04:51 (20) 10:51:05 (22) 12:29:15 (14) 12:38:21 (14) 13:17:19
14 Boat's Performance B60 Ichthus Lyceum 10:04:59 (21) 10:51:10 (23) 12:22:19 (10) 12:34:06 (11) 13:30:19
15 Boat's Performance B66 Da Vinci College 10:03:21 (14) 10:47:54 (15) 12:38:32 (17) 12:47:48 (16) 13:35:01
16 Boat's Performance B84 RSG Simon Vestdijk 10:04:35 (19) 10:50:12 (21) 12:27:35 (13) 12:37:55 (13) 13:35:57
17 Boat's Performance B46 Stellingwerf 10:02:39 (10) 10:44:47 (12) 12:32:39 (16) 13:37:49
18 Boat's Performance B55 Griftland College 10:02:49 (11) 10:45:03 (13) 12:44:14 (18) 12:56:17 (17) 14:09:21
19 Boat's Performance B78 Berechja College 10:03:30 (15) 10:48:13 (16) 12:51:50 (19) 14:19:14
20 Boat's Performance B59 JFC 10:43:53 (8) 13:08:58 (21) 13:19:32 (19) 14:23:40
21 Boat's Performance B79 Linde College 10:49:41 (18) 12:55:50 (20) 13:07:08 (18) 14:27:56
22 Boat's Performance B75 Segbroek College 10:01:47 (6) 10:43:41 (7)
23 Boat's Performance B80 RSG de Borgen 10:02:31 (9) 10:44:34 (11)
24 Boat's Performance B43 ISW Hoogeland 10:05:14 (22) 10:51:38 (24)
25 Boat's Performance B61 Scholen aan Zee 10:03:07 (13)
Powered by eStela