Wednesday Twilight February 4, 2026

Wednesday Twilight February 4, 2026

RMYC Port Hacking Sailing

Time table
Overall Pos Boat name Start
Leg Analysis
Leeward
Leg Analysis
Windward
Leg Analysis
Wing
Leg Analysis
Leeward
Leg Analysis
Windward
Leg Analysis
Wing
Leg Analysis
Leeward
Leg Analysis
Windward
Leg Analysis
Finish
Leg Analysis
1 Boat's Performance Starship 17:50:13 (12) 17:53:49 (10) 18:02:24 (10) 18:06:40 (9) 18:09:50 (9) 18:18:22 (7) 18:22:43 (5) 18:26:14 (3) 18:35:38 (2) 18:39:54
2 Boat's Performance Jazz Bar 17:46:22 (8) 17:50:36 (7) 17:59:51 (6) 18:04:25 (6) 18:08:38 (6) 18:18:08 (6) 18:22:46 (7) 18:26:59 (5) 18:36:16 (4) 18:40:36
3 Boat's Performance Patrol Boat 17:30:51 (1) 17:36:10 (1) 17:48:53 (1) 17:54:18 (1) 17:59:17 (1) 18:12:17 (1) 18:18:08 (1) 18:23:10 (1) 18:35:32 (1) 18:40:58
4 Boat's Performance marri nuwi 17:39:05 (4) 17:43:27 (4) 17:54:10 (4) 17:59:09 (3) 18:03:32 (3) 18:13:48 (2) 18:19:14 (2) 18:23:33 (2) 18:36:07 (3) 18:41:30
5 Boat's Performance Yknot 17:50:06 (11) 17:54:03 (12) 18:02:53 (11) 18:07:30 (11) 18:11:13 (11) 18:20:37 (10) 18:24:35 (10) 18:28:11 (10) 18:37:15 (5) 18:41:40
6 Boat's Performance Mach 1 17:46:16 (7) 17:50:38 (8) 18:00:14 (7) 18:05:01 (7) 18:09:02 (7) 18:18:56 (9) 18:23:50 (9) 18:27:47 (9) 18:38:13 (6) 18:42:41
7 Boat's Performance RĂªve 17:43:17 (5) 17:47:36 (5) 17:58:19 (5) 18:02:59 (5) 18:07:10 (5) 18:18:00 (5) 18:22:41 (4) 18:27:07 (6) 18:38:38 (7) 18:43:26
8 Boat's Performance Brand X 17:50:05 (10) 17:53:56 (11) 18:03:31 (12) 18:08:08 (12) 18:11:53 (12) 18:21:47 (12) 18:25:53 (11) 18:29:46 (11) 18:39:08 (8) 18:43:35
9 Boat's Performance if it fits 17:51:10 (13) 17:55:13 (13) 18:04:34 (13) 18:09:02 (13) 18:13:01 (13) 18:22:31 (13) 18:26:52 (13) 18:30:52 (13) 18:40:29 (10) 18:44:51
10 Boat's Performance Katiki Katanga 17:34:55 (2) 17:39:55 (2) 17:52:29 (2) 17:57:38 (2) 18:02:39 (2) 18:16:29 (3) 18:21:44 (3) 18:26:27 (4) 18:39:49 (9) 18:45:11
11 Boat's Performance Navigator 17:36:10 (3) 17:41:19 (3) 17:53:50 (3) 17:59:14 (4) 18:04:17 (4) 18:17:24 (4) 18:22:46 (6) 18:27:39 (8) 18:40:54 (11) 18:46:12
12 Boat's Performance Excentric 17:46:03 (6) 17:50:18 (6) 18:01:43 (9) 18:06:52 (10) 18:11:02 (10) 18:21:36 (11) 18:26:37 (12) 18:30:45 (12) 18:42:47 (12) 18:47:31
13 Boat's Performance L'attitude 17:47:10 (9) 17:51:14 (9) 18:00:45 (8) 18:05:22 (8) 18:09:25 (8) 18:18:55 (8) 18:23:19 (8) 18:27:19 (7)
Powered by eStela