IX REGATA LATITUD 40º - TROFEO GIPSY GIN - 3

IX REGATA LATITUD 40º - TROFEO GIPSY GIN - 3

Club Marítimo de Mahón

1

Time table
Overall Pos Boat name Start 4 6 Finish
1 NEXUS IV 11:07:10 (8) 11:09:54
2 CHICA TXECA 11:05:09 (1) 11:31:30 (1) 11:57:39 (1) 12:13:44
3 WANDERLUST 11:05:23 (2) 11:37:11 (3) 11:59:40 (2) 12:16:45
4 ATRIA 11:06:30 (7) 11:37:59 (4) 12:03:08 (3) 12:23:41
5 AVISPA III 11:05:37 (4) 11:36:47 (2) 12:08:56 (4) 12:30:01
6 NONIUS IV 11:05:54 (5) 11:44:33 (5) 12:12:47 (5) 12:37:44
7 VA BIEN 11:05:28 (3) 11:51:37 (6) 12:21:05 (6) 12:45:56
8 ADVENTURE 11:06:01 (6) 11:57:48 (7)
9 ALBA III 12:26:02 (9)
Powered by eStela