XV Trofeu Club Nàutic Tamariu - 1

XV Trofeu Club Nàutic Tamariu - 1

ADIPAV Patí Vela

1

Time table
Overall Pos Boat name Start 1 2 3b 1b 3bb Finish
1 Andratx 12:49:41 (21) 13:21:49 (25) 14:13:08
2 Jordiet 12:49:07 (7) 13:08:50 (4) 13:16:26 (2) 13:22:14 (1) 13:41:45 (1) 13:54:00 (1) 14:14:18
3 Merlot 13:22:55 (28) 13:43:20 (27) 14:15:52
4 Nitx 12:49:09 (11) 13:09:28 (9) 13:16:46 (5) 13:22:34 (2) 13:43:05 (2) 13:55:18 (2) 14:16:01
5 Berni 12:49:06 (6) 13:08:56 (5) 13:16:51 (6) 13:23:03 (7) 13:43:37 (5) 13:56:29 (6) 14:16:09
6 Presiosso 12:49:18 (17) 13:09:27 (8) 13:17:14 (10) 13:22:49 (4) 13:44:00 (6) 13:56:09 (4) 14:16:17
7 Esquitx 12:49:01 (1) 13:08:14 (1) 13:16:41 (4) 13:22:54 (6) 13:43:20 (3) 13:55:53 (3) 14:17:22
8 Nambauán 12:49:03 (4) 13:09:58 (11) 13:17:05 (8) 13:22:52 (5) 13:44:29 (8) 13:56:20 (5) 14:17:54
9 Maria 12:49:09 (10) 13:09:21 (7) 13:17:09 (9) 13:23:45 (10) 13:44:40 (9) 13:57:22 (9) 14:18:28
10 Negro Zumbon 12:49:15 (16) 13:08:30 (2) 13:16:21 (1) 13:23:09 (8) 13:43:26 (4) 13:56:50 (7) 14:19:06
11 Bala Blava 12:49:06 (5) 13:08:35 (3) 13:16:31 (3) 13:22:41 (3) 13:44:15 (7) 13:57:19 (8) 14:19:32
12 Twins 12:49:07 (8) 13:10:36 (13) 13:18:02 (13) 13:24:09 (12) 13:45:29 (10) 13:57:30 (10) 14:19:34
13 Syrah 12:49:09 (9) 13:10:03 (12) 13:17:32 (12) 13:23:48 (11) 13:45:32 (11) 13:58:12 (11) 14:19:59
14 Vol de Nit 12:49:18 (18) 13:11:31 (17) 13:18:32 (15) 13:24:43 (13) 13:47:23 (12) 13:58:51 (12) 14:21:44
15 Jusca 12:49:14 (15) 13:10:46 (14) 13:18:22 (14) 13:25:17 (15) 13:47:54 (14) 14:00:40 (14) 14:22:59
16 Xiulet 12:49:29 (20) 13:11:04 (16) 13:18:33 (16) 13:25:06 (14) 13:47:37 (13) 14:00:13 (13) 14:23:15
17 Anuanua 12:49:12 (13) 13:10:49 (15) 13:18:55 (17) 13:25:35 (16) 13:48:27 (15) 14:00:57 (15) 14:23:58
18 Nembedos 12:49:10 (12) 13:12:34 (20) 13:20:03 (18) 13:26:27 (17) 13:50:05 (16) 14:02:05 (16) 14:25:47
19 Patinet 12:49:51 (23) 13:12:54 (21) 13:20:22 (19) 13:27:04 (18) 13:51:15 (17) 14:03:15 (17) 14:26:27
20 Tamariu 12:49:13 (14) 13:12:22 (18) 13:20:30 (20) 13:27:18 (19) 13:51:57 (18) 14:04:30 (18) 14:29:00
21 Tortu 12:51:15 (24) 13:15:24 (23) 13:23:38 (22) 13:32:10 (21) 13:56:03 (19) 14:07:36 (19) 14:30:33
22 Molby 12:49:51 (22) 13:13:49 (22) 13:22:16 (21) 13:30:12 (20) 13:56:43 (20) 14:08:25 (20) 14:31:39
23 Bostonian 12:49:27 (19) 13:17:12 (24) 13:25:20 (23) 13:34:54 (22) 14:02:22 (21) 14:16:56 (21) 14:45:11
24 Garoina 12:49:02 (2) 13:09:47 (10) 13:17:22 (11) 13:23:18 (9)
25 Silverllop 12:49:03 (3) 13:09:18 (6) 13:17:03 (7)
26 Esquitx 2 13:12:29 (19)
27 Xangó 13:22:14 (27) 13:42:42 (26)
28 Playboy 12:51:32 (25)
29 Kon Tiki 12:51:35 (26)
Powered by eStela