XVII Copa del Rey - Vela Clásica - 1

XVII Copa del Rey - Vela Clásica - 1

Club Marítimo de Mahón

1

Time table
Overall Pos Boat name Start Aire-C D Finish
1 YANIRA 12:40:04 (1) 13:39:51 (3) 14:08:22 (2) 14:51:09
2 HAPPY FOREVER 12:40:15 (3) 13:30:15 (1) 13:56:05 (1) 14:51:18
3 ROWDY 12:55:24 (12) 13:46:18 (7) 14:12:17 (4) 14:55:28
4 ROSINA DI MARE 12:40:39 (8) 13:44:53 (6) 14:12:35 (5) 14:55:29
5 RECLUTA 12:55:31 (13) 13:46:26 (8) 14:12:07 (3) 14:56:39
6 FOLÍA 12:40:18 (4) 13:43:58 (5) 14:14:01 (6) 15:07:15
7 ARGYLL 12:55:24 (11) 13:50:44 (11) 14:17:59 (10) 15:08:43
8 ARGOS 12:40:10 (2) 13:39:44 (2) 14:14:49 (7) 15:10:09
9 MEERBLICK 12:55:18 (10) 13:50:20 (10) 14:17:21 (9) 15:10:27
10 SAMARKAND 12:40:28 (6) 13:43:54 (4) 14:17:15 (8) 15:13:51
11 MERCURY 12:45:59 (9) 14:00:37 (13) 14:28:50 (12) 15:32:19
12 ALTAMAR 13:49:11 (9) 14:20:04 (11) 15:32:45
13 SO FONG 13:10:33 (17) 14:20:47 (15) 14:56:16 (15) 15:38:45
14 WINNIE MARIE 12:56:21 (14) 14:13:50 (14) 14:54:55 (14) 15:42:55
15 ROW ROW 12:40:23 (5) 13:54:01 (12) 14:33:15 (13) 15:45:05
16 MARY 12:40:31 (7) 14:25:49 (16) 15:14:43 (16) 16:08:47
17 CAMI II 12:56:46 (15) 16:13:19
18 FREDA 14:49:30 (17) 15:30:44 (17) 16:20:24
19 GIPSY 13:10:56 (19) 14:49:31 (18) 15:32:02 (18) 16:20:30
20 SPARTAN 13:03:23 (16)
21 MARIGAN 13:10:34 (18)
Time table by class
Overall Pos Boat name Start Aire-C D Finish
1 ROWDY 12:55:24 (4) 13:46:18 (1) 14:12:17 (2) 14:55:28
2 RECLUTA 12:55:31 (5) 13:46:26 (2) 14:12:07 (1) 14:56:39
3 ARGYLL 12:55:24 (3) 13:50:44 (4) 14:17:59 (4) 15:08:43
4 MEERBLICK 12:55:18 (2) 13:50:20 (3) 14:17:21 (3) 15:10:27
5 MERCURY 12:45:59 (1) 14:00:37 (5) 14:28:50 (5) 15:32:19
6 CAMI II 12:56:46 (6) 16:13:19
Time table by class
Overall Pos Boat name Start Aire-C D Finish
1 SO FONG 13:10:33 (2) 14:20:47 (1) 14:56:16 (1) 15:38:45
2 FREDA 14:49:30 (2) 15:30:44 (2) 16:20:24
3 GIPSY 13:10:56 (4) 14:49:31 (3) 15:32:02 (3) 16:20:30
4 SPARTAN 13:03:23 (1)
5 MARIGAN 13:10:34 (3)
Time table by class
Overall Pos Boat name Start Aire-C D Finish
1 YANIRA 12:40:04 (1) 13:39:51 (2) 14:08:22 (1) 14:51:09
2 ROSINA DI MARE 12:40:39 (6) 13:44:53 (5) 14:12:35 (2) 14:55:29
3 FOLÍA 12:40:18 (3) 13:43:58 (4) 14:14:01 (3) 15:07:15
4 ARGOS 12:40:10 (2) 13:39:44 (1) 14:14:49 (4) 15:10:09
5 SAMARKAND 12:40:28 (4) 13:43:54 (3) 14:17:15 (5) 15:13:51
6 ALTAMAR 13:49:11 (6) 14:20:04 (6) 15:32:45
7 WINNIE MARIE 12:56:21 (7) 14:13:50 (7) 14:54:55 (7) 15:42:55
8 MARY 12:40:31 (5) 14:25:49 (8) 15:14:43 (8) 16:08:47
Time table by class
Overall Pos Boat name Start Aire-C D Finish
1 HAPPY FOREVER 12:40:15 (1) 13:30:15 (1) 13:56:05 (1) 14:51:18
2 ROW ROW 12:40:23 (2) 13:54:01 (2) 14:33:15 (2) 15:45:05
Powered by eStela